|
||||||||||||||||||||||||
职 务 等 | | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
高级工程师 | 561 | 598 | 635 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 | 1122 | 1172 | 1222 |
工 | 454 | 480 | 506 | 532 | 569 | 606 | 643 | 680 | 717 | 754 | 791 | 828 | 865 | 902 | |
助理工程师 | 384 | 402 | 420 | 438 | 464 | 490 | 516 | 542 | 568 | 594 | 620 | 646 | 672 | | |
技 | 343 | 357 | 371 | 393 | 415 | 437 | 459 | 481 | 503 | 525 | 547 | 569 | | | |
职 等 | 职 务 工 资 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
二级职员 | 696 | 744 | 792 | 840 | 898 | 956 | 1014 | 1072 | 1130 | 1188 | 1246 | | | | |
三级职员 | 508 | 543 | 578 | 613 | 656 | 699 | 742 | 785 | 828 | 871 | 914 | 957 | 1000 | | |
四级职员 | 420 | 445 | 470 | 495 | 527 | 559 | 591 | 623 | 655 | 687 | 719 | 751 | 783 | 815 | 847 |
五级职员 | 361 | 380 | 399 | 418 | 437 | 462 | 487 | 512 | 537 | 562 | 587 | 612 | 637 | 662 | |
六级职员 | 334 | 348 | 362 | 376 | 390 | 409 | 428 | 447 | 466 | 485 | 504 | 523 | 542 | 561 | |
技术职务 技术等级 | | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | +一 | 十二 | 十三 | |
高级技师 | 505 | 532 | 559 | 592 | 625 | 658 | 691 | 724 | 757 | 790 | 823 | | |
技 | 440 | 462 | 484 | 506 | 534 | 562 | 590 | 618 | 646 | 674 | 702 | 730 | |
高级工 | 400 | 419 | 438 | 457 | 481 | 505 | 529 | 553 | 577 | 601 | 625 | 649 | 673 |
中级工 | 350 | 367 | 384 | 403 | 424 | 445 | 467 | 489 | 511 | 533 | 555 | 577 | 599 |
初级工 | 327 | 341 | 355 | 370 | 388 | 406 | 425 | 444 | 463 | 482 | 501 | 520 | 539 |
二、普通工人等级岗位工资标准
单位:元/月
等 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十— | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
313 | 325 | 337 | 352 | 367 | 382 | 397 | 416 | 435 | 454 | 473 | 492 | 511 | 530 | 549 | 568 |
注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。