|
||||||||||||||||||||||||
单位:元
职 等 | | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
高级工程师 | 652 | 697 | 742 | 787 | 847 | 907 | 967 | 1027 | 1087 | 1147 | 1207 | 1267 | 1327 | 1387 | 1447 |
工 程 师 | 520 | 550 | 580 | 610 | 653 | 696 | 739 | 782 | 825 | 868 | 911 | 954 | 997 | 1040 | |
助理工程师 | 436 | 456 | 476 | 496 | 526 | 556 | 586 | 616 | 646 | 676 | 706 | 736 | 766 | | |
技 术 员 | 390 | 406 | 422 | 446 | 470 | 494 | 518 | 542 | 566 | 590 | 614 | 638 | | | |
职 等 | | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
二级职员 | 824 | 884 | 944 | 1004 | 1081 | 1158 | 1235 | 1312 | 1389 | 1466 | 1543 | | | | |
三级职员 | 574 | 620 | 666 | 712 | 769 | 826 | 883 | 940 | 997 | 1054 | 1111 | 1168 | 1225 | | |
四级职员 | 476 | 506 | 536 | 566 | 604 | 642 | 680 | 718 | 756 | 794 | 832 | 870 | 908 | 946 | 984 |
五级职员 | 412 | 433 | 454 | 475 | 496 | 524 | 552 | 580 | 608 | 636 | 664 | 692 | 720 | 748 | |
六级职员 | 377 | 393 | 409 | 425 | 44l | 462 | 483 | 504 | 525 | 546 | 567 | 588 | 609 | 630 | |
一、技术工人技术等级岗位工资标准 单位:元/月
技术职务 技术等级 | | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
高级技师 | 565 | 595 | 625 | 663 | 701 | 739 | 777 | 815 | 853 | 891 | 929 | | |
技 | 491 | 516 | 541 | 566 | 598 | 630 | 662 | 694 | 726 | 758 | 790 | 822 | |
高级工 | 449 | 469 | 489 | 509 | 535 | 561 | 587 | 613 | 639 | 665 | 691 | 717 | 743 |
中级工 | 401 | 418 | 435 | 452 | 474 | 496 | 518 | 540 | 562 | 584 | 606 | 628 | 650 |
初级工 | 371 | 385 | 399 | 413 | 432 | 451 | 470 | 489 | 508 | 527 | 546 | 565 | 584 |
二、普通工人等级岗位工资标准 单位:元
等 级 工 资 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | +一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||
358 |