|
||||||||||||||||||||||||
一、军官、文职干部工资标准表;
二、士官工资标准表;
四、军队离退休干部增加离退休费标准表;
单位:元/月
职务(专业技术>等级 | 职务工资 | | 军衔(级别)工资 | | 工资 | | 工资 | |||||||||||||
军事、政治、后勤军官 | 专业技术军 官,专业技术文职干部 | 非专业技术文职干部 | 档 | 二 档 | 三挡 | 四档 | 档 | 六档 | 七档 | 档 | 九档 | 十档 | | 军街 | 级别 | 基本标准 | | |||
军委主席、副主席实行固定颔工资标准,每人每月1450元(含职务,军衔、基础工资) | 上将 | 特级 | 555 | | ||||||||||||||||
军委员会 | 一级 | | 526 | 552 | 604 | 630 | 656 | 682 | | | | 中将 | 1级 | 465 | ||||||
大军区正职 | 二级 | | 476 | 500 | 526 | 552 | 578 | 604 | 630 | 656 | | | 少将 | 2级 | 375 | |||||
大军区尉职 | 三级 | 按大军区副职待遇 | 428 | 452 | 476 | 500 | 526 | 552 | 578 | 604 | 630 | | 大校 | 3级 | 315 | |||||
正军职 | 四级 | 按正军职待遇 | 382 | 404 | 428 | 452 | 476 | Soo | 526 | 552 | 578 | | 上校 | 4级 | 255 | |||||
列军职 | 五级 | 按副军职待遇 | 338 | 360 | 382 | 404 | 428 | 452 | 476 | 500 | 526 | 552 | 中校 | 5级 | 195 | |||||
正师职 | 六级 | 正局级 | 296 | 316 | 338 | 360 | 382 | 404 | 428 | 452 | 476 | 500 | 少校 | 6级 | 135 | |||||
副师职 | 七级 | 副局级 | 256 | 276 | 296 | 316 | 338 | 360 | 382 | 404 | 428 | 452 | 上尉 | 7级 | 105 | |||||
正团职 | 八级 | 正处级 | 220 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 | 338 | 360 | 382 | 404 | 中尉 | 8级 | 80 | | ||||
副团职 | 九级 | 副处级 | 192 | 204 | 220 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 | 338骢 | 360 | 少尉 | 9级 | 60 | | ||||
正营职 | 十级 | 正科级 | 170 | 180 | 192 | 204 | 220 | 236 | 256 | 276 | 296 | | | | | |||||
副营职 | 十一级 | 副科级 | 152 | 160 | 170 | 180 | 192 | 204 | 220 | 236 | 256 | | | | | |||||
正连职 | 十二级 | 一级科员 | 136 | 144 | 152 | 160 | 170 | 180 | 192 | 204 | | | | | | |||||
副连职 | 十三级 | 二级科员 | 124 | 130 | 136 | 144 | 152 | 160 | 170 | 180 | | | | | | |||||
排职 | 十四级 | 办事员 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 144 | 152 | 160 | | | | | | |||||
说明:表中职务等级对应关系,仅限执行工资标准,不涉及其他待遇。 |
单位:元/月
军红等级 | 军衔等级工资 | | 基础工资 | | 军龄工资 | |||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 五档 | | | ||||
军 长 | 四级 | 330 | 348 | 366 | 384 | 402 | 90 | 役1年 计发 | ||
三级 | 252 | 266 | 280 | 294 | 312 | |||||
二级 | 200 | 212 | 224 | 238 | | |||||
一级 | 156 | 166 | 176 | 188 | | |||||
专 业 士 | 四级 | 312 | 330 | 348 | 366 | 384 | ||||
三级 | 238 | 252 | 266 | 280 | 294 | |||||
二级 | 188 | 200 | 212 | 224 | | |||||
一级 | 146 | 156 | 166 | 176 | | |||||
说明:四级士官军衔等级工资达到第五档标准后,每年增资标准按8元执行。 |
单位:元/月
职务(专业技术)等级 | 增加离退休费标准 | ||
军委委员 | | 一 级 | 700 |
大军区正职 | | 二 级 | 640 |
大军区剐职 | 按大军区副职待遇, | 三 级 | 580 |
正军职 | 按正军职待遇. | 四 级 | 520 |
副军职 | 按副军职待遇 | 五 级 | 480 |
正师职 | 正 局 级 | 六 级 | 420 |
副师职 | 副 局 级 | 七 级 | 370 |
正团职 | 正 处 级 | 八 级 | 310 |
副团职 | 副 处 级 | 九 级 | 250 |
正营职 | 正 科 级 | 十 | 220 |
副营职 | 副 科 级 | 十 级 | 180 |
连职以下 | 科员以下 | 十二级以下 | 140 |
说 明 | 1.军委原主席、副主席执行现职军委主席涮主席的工资标准。2.原副兵团职干部,增加离退休费按5硼元标准执行。3.增加离退休费标准包括职务、军衔和基础工资三部分。 |
单位:元/月
干部职务(专业技术)等级 | 志愿兵级别 | 离休退休费标准 | ||
军委委员 | | 一 级 | | 700 |
大军区正职 | | 二 级 | | 640 |
大军区副职 | 按大军区列职待遇 | 三 级 | | 580 |
正军职 | 按正军职待遇 | 四 级 | | 520 |
副军职 | 按副军职待遇 | 五 级 | | 480 |
正师职 | 正 局 | 六 级 | | 420 |
副师职 | 副 | 七 级 | | 370 |
正团职 | 正 处 | 八 级 | | 310 |
副团职 | 副 处 | 九 级 | 七、八级 | 250 |
正营职 | 正 科 | 十 级 | 五、六级 | 220 |
副蕾职 | 副 科 | 十 级 | 三、四级 | 180 |
连职以下 | 科员以下 | 十二级以下 | 一、二 级 | 140 |
说 明 | 2、此表中职务等级对应关系,仅限于增加离休退休费,不涉及其他待遇。 |
职务(专业技术)等级 | 增加离退休费标准(元/月) |
军委委员以上 | 40 |
大军区正职(1级) | 30 |
大军区副职(2级) | 24 |
正军职(3、4级,按正军职待遇) | 22 |
副军职(5级,按副军职待遇) | 20 |
正师职(6级、正局级) | 18 |
副师职(7级、副局级)以下 | 16 |
职务(专业技术)等级 | 增加离退休费标准(元/月) |
大军区职 | 80 |
军 职 | 70 |
师 职 | 60 |
团 职 | 50 |
营 职 | 40 |
连 职 | 30 |
排 职 | 20 |
志愿兵 | 16 |
民政部、人事部、财政部、总政治部、总后勤部
各省、自治区、直辖市及各计划单列市民政厅(局)、人事厅(局)、财政厅(局),各军区、各军兵种、各总部、国防科工委、军事科学院、国防大学政治部、后勤(院务、校务)部,武警部队政治部、后勤部:
中国人民解放军总后勤部
各军区、各军兵种、国防科工委后勤部,总参三部、管理局,总政直工部,军事科学院院务部,国防大学校务部,总后所属各直供单位: