|
||||||||||||||||||||||||
国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团:
附件一: 企业会计准则——资产负债表日后事项 |
附件2: 《企业会计准则--资产负债表日后事项》指南 |
贷:利润分配--未分配利润
调整后 | |||||
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 50000 | 50000 | 短期借款 | 25000 | 25000 |
短期投资 | 10000 | 10000 | 应付票据 | 5000 | 5000 |
应收票据 | 5000 | 5000 | 应付帐款 | 5000 | 5000 |
应收帐款 | 80000 | 80000 | 应交税金 | 25000 | 14473 |
减:坏帐准备 | 4000 | 35900 | 流动负债合计 | 60000 | 49473 |
应收帐款净额 | 76000 | 44100 | 长期负债: | ||
存货 | 29000 | 29000 | 长期借款 | 30000 | 30000 |
流动资产合计 | 170000 | 138100 | 长期负债合计 | 30000 | 30000 |
长期投资 | 负债合计 | 90000 | 79473 | ||
长期股权投 | 55000 | 55000 | 股东权益: | ||
固定资产 | | 股 本 | 100000 | 100000 | |
固定资产原 | 60000 | 60000 | 资本公积 | 0 | |
减:累计折旧 | 20000 | 20000 | 盈余公积 | 12000 | 8794.05 |
固定资产净值 | 40000 | 40000 | 未分配利润 | 18000 | 49832.95 |
无形资产: | 股东权益计 | 80000 | 158627 | ||
无形资产 | 5000 | 5000 | |||
资产总计 | 270000 | 238100 | 负债和股东权益总计 | 270000 | 238100 |
调整前 | 调整后 | |
一、主营业务收入 | 130000 | |
减:主营业务成本 | 50000 | |
| 5000 | |
二、主营业务利润 | 75000 | |
加:其他业务利润 | | 100 |
减:管理费用 | 1800 | |
财务费用 | 900 | 900 |
三、营业利润 | | |
加:投资收益 | | 0 |
| 100 | 100 |
减:营业外支出 | | |
四、利润总额 | | |
减:所得税 | | |
五、净利润 | | |
加:年初未分配利润 | 26711.25 | 26711.25 |
六、可供分配的利润 | 75286.25 | 53913.25 |
减:提取法定盈余公积 | | |
| | |
七、未分配利润 | | 49832.95 |
调整前 | |||||
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 10000 | 10000 | 短期借款 | 15000 | 15000 |
短期投资 | 5000 | 5000 | 应付票据 | 5000 | 5000 |
应收票据 | 5000 | 5000 | 应付帐款 | 5000 | 5000 |
应收帐款净额 | 76000 | 76000 | 应交税金 | 25000 | 25000 |
存货 | 29000 | 29000 | 流动负债合计 | 50000 | 50000 |
流动资产合计 | 125000 | 125000 | 长期负债: | ||
长期投资: | 长期借款 | 20000 | 20000 | ||
长期股权投资 | 100000 | 100000 | 长期负债合计 | 20000 | 20000 |
长期投资合计 | 100000 | 100000 | 负债合计 | 70000 | 70000 |
减:长期投资减值准备 | 20000 | 50000 | 股东权益: | ||
长期投资净额 | 80000 | 50000 | 股 本 | 100000 | 100000 |
固定资产原价 | 60000 | 60000 | 资本公积 | 0 | 0 |
减:累计折旧 | 20000 | 20000 | 盈余公积 | 12000 | 7500 |
固定资产净值 | 40000 | 40000 | 未分配利润 | 68000 | 42500 |
无形资产: | 股东权益合计 | 180000 | 150000 | ||
无形资产 | 5000 | 5000 | |||
资产总计 | 250000 | 220000 | 负债和股东 | ||
权益总计 | 250000 | 220000 |
项 目 | 调整前 | 调整后 |
一、主营业务收入 | 150000 | 150000 |
| 70000 | 70000 |
主营业务税金及附加 | | 5000 |
二、主营业务利润 | 75000 | 75000 |
| 20100 | 20100 |
| | 1800 |
财务费用 | | |
三、营业利润 | 92400 | 92400 |
| -20000 | -50000 |
营业外收入 | | |
| | 0 |
四、利润总额 | 72500 | 42500 |
| 30525 * | 30525 * |
五、净利润 | | 11975 |
| 32321.25 | |
六、可供分配的利润 | 74296.25 | |
| 4197.50 | |
提取法定公益金 | 2098.75 | 598.75 |
七、未分配利润 | | 42500 |
贷:利润分配--未分配利润
资产 | 调整前 | 调整后 | 负债和股东权益 | 调整前 | 调整后 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 50000 | 50000 | 短期借款 | 25000 | 25000 |
短期投资 | 10000 | 10000 | 应付票据 | 5000 | 5000 |
应收票据 | 5000 | 5000 | 应付帐款 | 5000 | 5000 |
应收帐款 | 80000 | 5075 | 应交税金 | 25000 | 19582.62 |
减:坏帐准备 | 4000 | 2537.50 | 流动负债合计 | 60000 | 54582.62 |
应收帐款净额 | 76000 | 48212.50 | 长期负债: | ||
存货 | 29000 | 49000 | 长期借款 | 30000 | |
流动资产合计 | 170000 | 162212.50 | 长期负债合计 | 30000 | |
长期投资: | 负债合计 | 90000 | 84582.62 | ||
长期股权投资 | 55000 | 55000 | 股东权益: | ||
固定资产: | 股本 | 100000 | 100000 | ||
固定资产原价 | 60000 | 60000 | 资本公积 | 0 | |
减:累计折旧 | 20000 | 20000 | 盈余公积 | 12000 | 11644.48 |
固定资产净值 | 40000 | 40000 | 未分配利润 | 68000 | 65985.40 |
无形资产: | 股东权益合计 | 180000 | 17629.88 | ||
无形资产 | 5000 | | |||
资产总计 | 270000 | 262212.50 | 负债和股东 | ||
权益总计 | 270000 | 262212.50 |
一、主营业务收入 | 130000 | 105000 |
减:主营业务成本 | 50000 | 30000 |
| | |
二、主营业务利润 | 75000 | 70000 |
加:其他业务利润 | | 100 |
减:管理费用 | | 337.50 |
| | 900 |
三、营业利润 | 72400 | |
加:投资收益 | | 0 |
| | 100 |
减:营业外支出 | | 0 |
四、利润总额 | 72500 | |
减:所得税 | 23925 | 22757.62 |
五、净利润 | 48575 | 46204.88 |
加:年初未分配利润 | 26711.25 | 26711.25 |
六、可供分配的利润 | 75286.25 | 72916.13 |
减:提取法定盈余公积 | 4857.50 | 4620.49 |
| 2428.75 | 2310.24 |
七、未分配利润 | 68000 | 65985.40 |
调整前 | |||||
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 60000 | 10000 | 短期借款 | 5000 | 5000 |
短期投资 | 10000 | 10000 | 应付票据 | 5000 | 5000 |
应收票据 | 5000 | 5000 | 应付帐款 | 5000 | 5000 |
应收帐款 | 80000 | 80000 | 应交税金 | 10000 | 6700 |
减:坏帐准备 | 4000 | 4000 | 其他应付款 | 40000 | 0 |
应收帐款净额 | 76000 | 76000 | 流动负债合计 | 65000 | 21700 |
存货 | 19000 | 19000 | 长期负债: | ||
流动资产合计 | 70000 | 120000 | 长期借款 | 25000 | 25000 |
长期投资: | 长期负债合计 | 25000 | 25000 | ||
长期股权投资 | 55000 | 55000 | 负债合计 | 90000 | 46700 |
固定资产: | 股东权益: | ||||
固定资产原价 | 60000 | 60000 | 股 本 | 100000 | 100000 |
减:累计折旧 | 20000 | 20000 | 资本公积 | 0 | 0 |
固定资产净值 | 40000 | 40000 | 盈余公积 | 12000 | 10995 |
无形资产: | 未分配利润 | 68000 | 62305 | ||
无形资产 | 5000 | 5000 | 股东权益合计 | 180000 | 173300 |
资产总计 | 270000 | 220000 | 负债和股东 | ||
权益总计 | 270000 | 220000 |
一、主营业务收入 | 170000 | 170000 |
减:主营业务成本 | 50000 | 50000 |
| 5000 | |
二、主营业务利润 | 115000 | 115000 |
加:其他业务利润 | 100 | 100 |
减:管理费用 | 1800 | |
| | 900 |
三、营业利润 | 112400 | |
加:投资收益 | | 0 |
| | 100 |
减:营业外支出 | 40000 | |
四、利润总额 | 72500 | |
减:所得税 | 23925 | |
五、净利润 | 48575 | |
加:年初未分配利润 | 26711.25 | 26711.25 |
六、可供分配的利润 | 75286.25 | 68586.25 |
减:提取法定盈余公积 | 4857.50 | |
| 2428.75 | |
七、未分配利润 | 68000 | |
贷:应交税金--应交所得税
贷:利润分配--未分配利润
资产 | 调整前 | 调整后 | 负债和股东权益 | 调整前 | 调整后 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 40000 | 90000 | 短期借款 | 8000 | 8000 |
短期投资 | 18000 | 18000 | 应付票据 | 20000 | 20000 |
应收票据 | 14000 | 14000 | 应付帐款 | 12000 | 12000 |
应收帐款 | 52000 | 52000 | 应交税金 | 24000 | 40500 |
减:坏帐准备 | 260 | 260 | 其他应付款 | | 0 |
应收帐款净额 | 51740 | 51740 | 流动负债合计 | 64000 | 80500 |
存货 | 67260 | 67260 | 长期负债: | ||
流动资产合计 | 191000 | 241000 | 长期借款 | 8000 | 8000 |
长期投资: | 长期负债合计 | 8000 | 8000 | ||
长期股权投资 | 44000 | 44000 | 负债合计 | 72000 | 88500 |
固定资产: | 股东权益: | ||||
固定资产原价 | 48000 | 48000 | 股 | 100000 | 100000 |
减:累计折旧 | 16000 | 16000 | 资本公积 | 35000 | 35000 |
固定资产净值 | 32000 | 32000 | 盈余公积 | 9600 | 14625 |
无形资产: | 未分配利润 | 54400 | 82875 | ||
无形资产 | 4000 | 4000 | 股东权益合计 | 199000 | 32500 |
资产总计 | 271000 | 321000 | 负债和股东 | 271000 | 321000 |
权益总计 |
项 | 调整前 | |
一、主营业务收入 | 78000 | |
减:主营业务成本 | 50000 | |
| 5000 | 5000 |
二、主营业务利润 | 23000 | |
加:其他业务利润 | 100 | 100 |
减:管理费用 | 1800 | 1800 |
| | 900 |
三、营业利润 | 20400 | |
| 0 | 0 |
营业外收入 | 45000 | |
| 0 | |
四、利润总额 | 65400 | |
| 21582 | |
五、净利润 | 43818 | |
| 17154.70 | 17154.70 |
六、可供分配的利润 | 60972.70 | 94472.70 |
| 4381.80 | |
提取法定公益金 | 2190.90 | |
七、未分配利润 | 54400 | |
资产 | 调整前 | 调整后 | 负债和股东权益 | 调整前 | 调整后 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 30000 | 30000 | 短期借款 | 6000 | 6000 |
短期投资 | 6000 | 6000 | 应付票据 | 15000 | 15000 |
应收票据 | 3000 | 3000 | 应付帐款 | 15000 | 15000 |
应收帐款 | 39000 | 39000 | 应付股利 | | 10000 |
减:坏帐准备 | 195 | 195 | 应交税金 | 12000 | 12000 |
应收帐款净额 | 38805 | 38805 | 流动负债合计 | 48000 | 58000 |
存货 | 24195 | 24195 | 长期负债: | ||
流动资产合计 | 102000 | 102000 | 长期借款 | 6000 | 6000 |
长期投资: | 长期负债合计 | 6000 | 6000 | ||
长期股权投资 | 33000 | 33000 | 负债合计 | 54000 | 64000 |
固定资产: | 股东权益: | ||||
固定资产原价 | 36000 | 36000 | 股 本 | 60000 | 60000 |
减:累计折旧 | 12000 | 12000 | 资本公积 | | |
固定资产净值 | 24000 | 24000 | 盈余公积 | 7200 | 11571.75 |
无形资产: | 未分配利润 | 40800 | 26428.25 | ||
无形资产 | 3000 | 3000 | 股东权益合计 | 108000 | 98000 |
资产总计 | 162000 | 162000 | 负债和股东权益总计 | 162000 | 162000 |
一、主营业务收入 | 78000 | 78000 |
| 30000 | 30000 |
主营业务税金及附加 | 3000 | 3000 |
二、主营业务利润 | 45000 | 45000 |
| | |
| 1080 | 1080 |
财务费用 | | 540 |
三、营业利润 | 43440 | 43440 |
| | 0 |
营业外收入 | | |
| | 0 |
四、利润总额 | 43500 | 43500 |
| 14355 | 14355 |
五、净利润 | 29145 | 29145 |
| 11655 | 11655 |
六、可供分配的利润 | 40800 | 40800 |
| | |
提取法定公益金 | | |
七、可供股东分配的利润 | 40800 | |
| | 10000 |
八、未分配利润 | 40800 | |