|
||||||||||||||||||||||||
|
|
企业总部或上级单位 | ||||
企业地址 | 邮政编码 | |||
法定代表人 | 批准设立日期 | |||
批准设立单位 | 批准设立文号 | |||
组织形式 | 注册日期 | |||
注册号 | 注册资本 |
项 目 | 主管财政机关审定数 | ||
所有者权益 | 实收资本 | 国家资本 | |
法人资本 | |||
其中:国有法人资本 | |||
外商资本 | |||
个人资本 | |||
小计 | |||
资本公积 | |||
其中:国家独享资本公积 | |||
盈余公积 | |||
各类风险准备 | |||
未分配利润 | |||
合计 | |||
国家资本应享有权益 | |||
国有法人资本应享有权益 | |||
国有资产总额 | |||
负债总额 | |||
资产总额 | |||
其中:长期投资 |
序号 | 出资人代码 | 出资人名称 | 地 址 | 投资金额 | 股权比例(%) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 |
序号 | 出资人代码 | 出资人名称 | 地 址 | 投资金额 | 股权比例(%) |
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
合计 | ***** |
经审定,二0 年度检查经办人: (年检专用章) 年 月 日 |