| 
  ||||||||||||||||||||||||
关于种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和种用野生动植物种源2015年免税进口计划的通知
财关税[2015]9号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局,海关总署广东分署、各直属海关:
经国务院批准,“十二五”期间对进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源免征进口环节增值税。根据有关政策及管理办法的规定,农业部2015年种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)免税进口计划、国家林业局2015年种子(苗)及种用野生动植物种源免税进口计划已经核定,请按照《财政部海关总署国家税务总局关于种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和种用野生动植物种源免征进口环节增值税政策及2011年进口计划的通知》(财关税[2011]36号)办理有关进口手续。
财政部
海关总署
国家税务总局
2015年3月24日
附件:
1.农业部2015年种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划
序 号  | 名称  | 规格①  | 单 位  | 数量  | |
1  | 无根插枝及接穗  |    | 万条  | 0.18  | |
2  | 水果、干果种子(苗)  |    | 万株  | 0.23  | |
9  | 种用薯类  |    | 吨  | 0.5  | |
10  | 豆类种子  |    | 吨  | 1430.51  | |
11  | 瓜类种子  |    | 吨  | 93.6  | |
16  | 麦类种子  |    | 吨  | 1.4  | |
17  | 玉米种子  |    | 吨  | 437  | |
19  | 其他谷物种子  |    | 吨  | 1.75  | |
21  | 麻类种子  |    | 吨  | 75  | |
24  | 棉花种子  |    | 吨  | 0.5  | |
20,22,23,28,29  | 种用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及其他油料种子  |    | 吨  | 2000  | |
25,26,27  | 郁金香、百合、唐菖蒲种球  |    | 万头  | 3645  | |
30  | 甜菜种子  |    | 吨  | 1000  | |
31  | 紫苜蓿子    |    | 吨  | 3600  | |
32  | 三叶草子    |    | 吨  | 1243  | |
33  | 羊茅子   |    | 吨  | 7258  | |
34  | 早熟禾子    |    | 吨  | 2803  | |
35  | 黑麦草子   |    | 吨  | 12441  | |
42  | 草坪种子   |    | 吨  | 800  | |
43  | 其他饲草、饲料植物种子  |    | 吨  | 2400  | |
44  | 花卉种子(苗、球、茎)  |    | 万株  | 234  | |
45  | 蔬菜类  |    | 吨  | 12924.56  | |
46  | 其他种植用的种子、果实及孢子  |    | 吨  | 22.4  | |
47  | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料  |    | 万株  | 4.5  | |
52  | 改良种用的马  |    | 匹  | 441  | |
54  | 改良种用的牛  |    | 万头  | 30  | |
55  | 改良种用的猪  |    | 万头  | 3  | |
56  | 改良种用的绵羊  |    | 只  | 34200  | |
57  | 改良种用的山羊  |    | 只  | 10000  | |
58  | 不超过185克的改良种用鸡  |    | 万只  | 282  | |
60  | 不超过185克的其他改良种用家禽  |    | 万只  | 11.1  | |
64  | 改良种用的其他活动物  |    | 万头(只)  | 0.59②  | |
65  | 种用禽蛋  |    | 万枚  | 5.31  | |
66  | 牛的精液  |    | 万剂  | 168  | |
67  | 动物精液(牛精液除外)  |    | 万剂  | 2.97  | |
68  | 种用动物胚胎  |    | 万枚  | 1  | |
70  | 鳟鱼鱼苗  | 鱼卵及苗  | 万尾(粒)  | 2991  | |
71  | 鳗鱼鱼苗  | 鱼苗  | 吨  | 44.1  | |
73  | 其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵  | 亲本及苗  | 万尾(粒)  | 5832  | |
74,75,77,78  | 龙虾、大螯虾、蟹的种苗及其他甲壳动物种苗或休眠卵  | 亲本及苗  | 万尾  | 1470  | |
76  | 小虾、对虾种苗  | 亲本及苗  | 万尾  | 97.5  | |
79-81  | 牡蛎(蚝)、扇贝(含海扇)、贻贝种苗  | 亲贝及苗  | 万个(枚)  | 0.7  | |
84  | 水生无脊椎动物的种苗  | 亲本及苗  | 万尾  | 0.63  | |
85  | 经济藻类种苗及其配子或孢子  | 亲本及苗  | 万株  | 0.18  | |
125  | 龟鳖类  | 种龟及幼体  | 万只  | 3.43③  | |
注①:具体规格见《中华人民共和国农业部动植物苗种进(出)口审批表》备注说明。  | |||||
注②:其中仅含兔、蜂。  | |||||
注③:其中濒危野生龟鳖类不超过1000只。  | |||||
附件:
序号  | 名称  | 种子  | 种苗  | 种球  | 
   |    |  (吨)  |  (万株)  | (万粒)  | 
1  | 无根插枝及接穗  |    | 300  |    | 
2  | 水果、干果种子苗  | 150  | 100  |    | 
4  | 松、杉、柏类种子  | 200  |    |    | 
5  | 桉、相思类种子  | 2  |    |    | 
8  | 棕榈、漆、槭类种子  | 18  |    |    | 
25  | 郁金香种球  | 100  |    | 10000  | 
26  | 百合种球  | 100  |    | 10000  | 
27  | 唐菖蒲种球  | 50  |    | 200  | 
32  | 三叶草子  | 2000  |    |    | 
33  | 羊茅子  | 9000  |    |    | 
34  | 早熟禾子  | 4500  |    |    | 
35  | 黑麦草种子  | 12000  |    |    | 
38  | 狗牙根种子  | 1500  |    |    | 
42  | 草坪种子  | 3000  |    |    | 
44  | 花卉种子(苗、球、茎)  | 60  | 1500  |    | 
46  | 其他种植用的种子、果实及孢子  | 500  |    | 100  | 
47  | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料  |    | 270  |    | 
附件:
序号  | 名称  | 数量*  | 
   | 兽类  |    | 
86  | 有袋类  | 52  | 
87  | 灵长类  | 2700  | 
88  | 鲸类  | 102  | 
89  | 大型蝠类  | 5  | 
90  | 熊类  | 9  | 
91  | 浣熊类  | 5  | 
92  | 鼬类(水貂等)  | 1000  | 
93  | 犬狐类  | 1000  | 
94  | 灵猫类  | 5  | 
95  | 狮虎豹类  | 80  | 
96  | 猫类  | 5  | 
97  | 海豹类(包括:海狮、海狗、海象)  | 140  | 
98  | 海牛类   | 13  | 
99  | 鹿类  | 69  | 
100  | 野牛类  | 5  | 
101  | 羚羊类  | 28  | 
102  | 野羊类  | 6  | 
103  | 野驼类(包括:原驼、骆马)  | 20  | 
104  | 象类  | 15  | 
105  | 斑马类  | 81  | 
106  | 貘类  | 5  | 
107  | 犀牛类  | 57  | 
108  | 大型啮齿类  | 35  | 
109  | 野马  | 5  | 
110  | 河马  | 5  | 
   | 鸟类  |    | 
111  | 鸵鸟类(含蛋)  | 392  | 
112  | 鹈鹕类  | 120  | 
113  | 企鹅类  | 130  | 
114  | 鹳鹤类  | 150  | 
115  | 火烈鸟类  | 405  | 
116  | 雁鸭类  | 200  | 
117  | 鹰隼类  | 27  | 
118  | 猫头鹰类  | 5  | 
119  | 雉鸡类  | 37  | 
120  | 欧类  | 5  | 
121  | 鸽鳩类  | 5  | 
122  | 鹦鹉类  | 365  | 
123  | 犀鸟类  | 45  | 
124  | 雀类  | 18  | 
   | 爬行类  |    | 
125  | 龟鳖类  | 1000  | 
126  | 鳄类(包括苗)  | 1000  | 
127  | 蜥蜴类  | 343  | 
128  | 蛇类  | 343  | 
   | 两栖类  |    | 
129  | 蛙蟾类  | 35  | 
130  | 鲵螈类  | 5  | 
   | 鱼类  |    | 
131  | 观赏鱼类  | 392  | 
132  | 鲟类  | 69  | 
133  | 鳗类  | 24  | 
134  | 鲨类  | 23  | 
   | 昆虫类  |    | 
135  | 蝴蝶类  | 35  | 
136  | 观赏昆虫类  | 35  | 
137  | 贝类  | 35  | 
138  | 珊瑚类  | 18  | 
   | 植物类  |    | 
139  | 兰花类(万株,含瓶苗)  | 83  | 
140  | 参类(千克)  | 28  | 
141  | 苏铁类(种子,千克)  | 7  | 
   | 苏铁类(种苗,万株)  | 3.5  | 
142  | 仙人掌类(万株)  | 3.5  | 
143  | 仙客来类(万株,包括瓶苗)  | 3.5  | 
144  | 樟类(种子,千克)  | 3.5  | 
   | 樟类(种苗,万株)  | 1  | 
145  | 木棉类(种子,千克)  | 3.5  | 
   | 木棉类(种苗,万株)  | 1  | 
146  | 红豆杉类(万株)  | 7.5  | 
147  | 大戟类(万株,含瓶苗)  | 3.5  | 
148  | 蚌壳蕨类(种子,千克)  | 3.5  | 
   | 蚌壳蕨类(种苗,万株)  | 1  | 
149  | 骨碎补类(万株)  | 3.5  | 
150  | 菊类(万株)  | 3.5  | 
151  | 杨柳类(万株)  | 3.5  | 
152  | 棕榈类(万株)  | 3.5  | 
153  | 百合类(万株)  | 3.5  | 
154  | 山茶类(万株)  | 3.5  | 
155  | 槭树类(万株)  | 3.5  | 
156  | 桑类(万株)  | 3.5  | 
157  | 石松类(万株)  | 3.5  | 
158  | 壳斗类(万株)  | 3.5  | 
*注:86-138项单位为只、匹、头等;139-158项单位已在有关栏目标明。  | ||