|
||||||||||||||||||||||||
附件
第一章
第六章
附件
第一章
资金占用类科目 101银行存款 102拨出赠款 103项目支出 104应收款项 | 资金来源类科目 201拨人赠款 202应付款项 203配套资金 |
第三章
表一:
资金占用 | | ||||
科目行名 | 期初余额 | 期末余额 | 科目名称 | 期初余额 | 期末余额 |
银行存款 | | | 拨人赠款 | | |
拨出赠款 | | | 应付帐款 | | |
项目支出 | | | 配套资金 | | |
应收款项 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
资金占用合计 | | | 资金来源合计 | | |
审核:
表二:
类 | 核定额 | 本期发生数(额) | 累计发生数(额) | |||
协议货币 | RMB | 协议货币 | RMB | 协议货币 | RMB | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
专用帐户金额 | | | | |||
| | | | |||
合 | | | | |||
表三
专 用 帐 户 收 支 表
年 月 日
项目名称:
赠款号:
1.期初余额 | 金 |
加:2.本期回补额 | |
3.利息收入 | |
4.不合格支出归还总额 | |
减:5.本期支付额 | |
6.银行手续费 | |
7.期末余额 | |
审核: