|
||||||||||||||||||||||||
前言
国务院决定,自
为方便海关、企业和从事进出口业务的有关人员及时了解本次税率调整的情况,国务院关税税则委员会办公室和财政部税制税则司在《中华人民共和国海关进出口税则》和国家对进出口商品关税税率有关规定的基础上,结合本次税率调整情况及时编制了《1999年进出口关税税率表》。本书包括了1999年度所有关税适用税率,共分“进口税则税率”、“出口税则税率”、“进口商品税则暂定税率(部分生产设备)”、“进口商品税则暂定税率(其他商品)”、“进口商品从量税、复合税、滑准税税率”、“进口商品关税配额税率”、“出口商品税则暂定税率”等七部分。
为方便查阅,《
国务院关税税则委员会办公室
财
目录
进口税则税率
出口税则税率
进口商品税则暂定税率(部分生产设备)
进口商品税则暂定税率(其他商品)
进口商品从量税、复合税、滑准税税率
进口商品关税配额税率
出口商品税则暂定税率
进口税则税率
进口税则税率
货品名称 | ||||
1 | 01011100 | 改良种用的马 | ||
2 | 01011900 | 其他马 | ||
3 | 01012010 | 改良种用的驴 | ||
4 | 01012090 | 其他驴、骡 | ||
5 | 01021000 | 改良种用的牛 | ||
6 | 01029000 | 其他牛 | ||
7 | 01031000 | 改良种用的猪 | ||
8 | 01039110 | 重量<10kg | ||
9 | 01039120 | 重量在10kg-50kg | ||
10 | 01039200 | 重量≥50kg | ||
11 | 01041010 | 改良种用的绵羊 | ||
12 | 01041090 | 其他绵羊 | ||
13 | 01042010 | 改良种用的山羊 | ||
14 | 01042090 | 其他山羊 | ||
15 | 01051110 | 重量≤185g | ||
16 | 01051190 | 重量≤185g | ||
17 | 01051210 | 重量≤185g | ||
18 | 01051290 | 重量≤185g | ||
19 | 01051910 | 重量≤185g | ||
20 | 01051990 | 重量≤185g | ||
21 | 01059210 | 重量≤2000g | ||
22 | 01059290 | 重量≤2000g | ||
23 | 01059310 | 重量>2000g | ||
24 | 01059390 | 重量>2000g | ||
25 | 01059910 | 重量>185g | ||
26 | 01059991 | 重量>185g | ||
27 | 01059992 | 重量>185g | ||
28 | 01059993 | 重量>185g | ||
29 | 01059994 | 重量>185g | ||
30 | 01060011 | 改良种用蛙苗 | ||
31 | 01060012 | 改良种用鳄鱼苗 | ||
32 | 01060019 | 改良种用的其他活动物 | ||
33 | 01060021 | 食用活乳鸽 | ||
34 | 01060022 | 鸵鸟 | ||
35 | 01060023 | 野鸭 | ||
36 | 01060029 | 其他食用活动物 | ||
37 | 01060090 | 其他活动物 | ||
38 | 02011000 | 整头及半头鲜、冷牛肉 | ||
39 | 02012000 | 鲜、冷的带骨牛肉 | ||
40 | 02013000 | 鲜、冷的去骨牛肉 | ||
41 | 02021000 | 冻的整头及半头牛肉 | ||
42 | 02022000 | 冻的带骨牛肉 | ||
43 | 02023000 | 冻的去骨牛肉 | ||
44 | 02031110 | 鲜、冷的整头及半头乳猪肉 | ||
45 | 02031190 | 其他鲜、冷的整头及半头猪肉 | ||
46 | 02031200 | 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | ||
47 | 02031900 | 其他鲜、冷猪肉 | ||
48 | 02032110 | 冻整头及半头乳猪肉 | ||
49 | 02032190 | 其他冻整头及半头猪肉 | ||
50 | 02032200 | 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | ||
51 | 02032900 | 其他冻猪肉 | ||
52 | 02041000 | 鲜或冷的整头及半头羔羊 | ||
53 | 02042100 | 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 | ||
54 | 02042200 | 鲜或冷的带骨绵羊肉 | ||
55 | 02042300 | 鲜或冷的去骨绵羊肉 | ||
56 | 02043000 | 冻的整头及半头羔羊 | ||
57 | 02044100 | 冻的整头及半头绵羊肉 | ||
58 | 02044200 | 冻的其他带骨绵羊肉 | ||
59 | 02044300 | 冻的其他去骨绵羊肉 | ||
60 | 02045000 | 鲜、冷、冻的山羊肉 | ||
61 | 02050000 | 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉 | ||
62 | 02061000 | 鲜、冷的牛杂碎 | ||
63 | 02062100 | 冻牛舌 | ||
64 | 02062200 | 冻牛肝 | ||
65 | 02062900 | 其他冻牛杂碎 | ||
66 | 02063000 | 鲜、冷的猪杂碎 | ||
67 | 02064100 | 冻猪肝 | ||
68 | 02064900 | 其他冻猪杂碎 | ||
69 | 02068000 | 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎 | ||
70 | 02069000 | 冻的羊、马、驴、骡杂碎 | ||
71 | 02071100 | 整只,鲜或冷的鸡 | ||
72 | 02071200 | 整只,冻的鸡 | ||
73 | 02071300 | 鲜或冷的鸡块及杂碎 | ||
74 | 02071400 | 冻的鸡块及杂碎 | ||
75 | 02072400 | 整只,鲜或冷的火鸡 | ||
76 | 02072500 | 整只,冻的火鸡 | ||
77 | 02072600 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | ||
78 | 02072700 | 冻的火鸡块及杂碎 | ||
79 | 02073210 | 整只,鲜或冷的鸭 | ||
80 | 02073220 | 整只,鲜或冷的鹅 | ||
81 | 02073230 | 整只,鲜或冷的珍珠鸡 | ||
82 | 02073310 | 整只,冻的鸭 | ||
83 | 02073320 | 整只,冻的鹅 | ||
84 | 02073330 | 整只,冻的珍珠鸡 | ||
85 | 02073400 | 鲜或冷的肥肝 | ||
86 | 02073510 | 鲜或冷的鸭块及杂碎 | ||
87 | 02073520 | 鲜或冷的鹅块及杂碎 | ||
88 | 02073530 | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | ||
89 | 02073610 | 冻的鸭块及杂碎 | ||
90 | 02073620 | 冻的鹅块及杂碎 | ||
91 | 02073630 | 冻的珍珠鸡块及杂碎 | ||
92 | 02081010 | 鲜或冷藏的家兔肉或野兔,兔头除外 | ||
93 | 02081020 | 冻家兔或野兔,兔头除外 | ||
94 | 02081090 | 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎 | ||
95 | 02082000 | 鲜、冷、冻的田鸡腿 | ||
96 | 02089010 | 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎 | ||
97 | 02089090 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | ||
98 | 02090000 | 鲜、冷、冻、干、盐制的猪或家禽脂肪 | ||
99 | 02101110 | 干、熏、盐制的带骨猪腿 | ||
100 | 02101190 | 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 | ||
101 | 02101200 | 干、熏、盐制的猪腹肉(五花肉) | ||
102 | 02101900 | 干、熏、盐制的其他猪肉 | ||
103 | 02102000 | 干、熏、盐制的牛肉 | ||
104 | 02109000 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | ||
105 | 03011000 | 观赏鱼 | ||
106 | 03019110 | 鳟鱼苗 | ||
107 | 03019190 | 其他活鳟鱼 | ||
108 | 03019210 | 鳗鱼苗 | ||
109 | 03019290 | 其他活鳗鱼 | ||
110 | 03019310 | 鲤鱼苗 | ||
111 | 03019390 | 其他活鲤鱼 | ||
112 | 03019911 | 鲈鱼 | ||
113 | 03019912 | 鲟鱼 | ||
114 | 03019919 | 其他鱼苗 | ||
115 | 03019990 | 其他活鱼 | ||
116 | 03021100 | 鲜、冷鳟鱼 | ||
117 | 03021200 | 鲜、冷大马哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | ||
118 | 03021900 | 其他鲜、冷鲑鱼 | ||
119 | 03022100 | 鲜、冷庸鲽鱼 | ||
120 | 03022200 | 鲜、冷鲽鱼 | ||
121 | 03022300 | 鲜、冷鳎鱼 | ||
122 | 03022900 | 其他鲜、冷比目鱼 | ||
123 | 03023100 | 鲜、冷长鳍金枪鱼 | ||
124 | 03023200 | 鲜、冷黄鳍金枪鱼 | ||
125 | 03023300 | 鲜、冷鲣鱼 | ||
126 | 03023900 | 其他鲜、冷金枪鱼 | ||
127 | 03024000 | 鲜、冷鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) | ||
128 | 03025000 | 鲜、冷鳕鱼 | ||
129 | 03026100 | 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 | ||
130 | 03026200 | 鲜、冷黑线鳕鱼 | ||
131 | 03026300 | 鲜、冷绿青鳕鱼 | ||
132 | 03026400 | 鲜、冷鲭鱼 | ||
133 | 03026500 | 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 | ||
134 | 03026600 | 鲜冷鳗鱼 | ||
135 | 03026900 | 其他鲜、冷鱼 | ||
136 | 03027000 | 鲜、冷鱼肝及鱼卵 | ||
137 | 03031000 | 冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | ||
138 | 03032100 | 冻鳟鱼 | ||
139 | 03032200 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | ||
140 | 03032900 | 其他冻鲑鱼 | ||
141 | 03033100 | 冻庸鲽鱼 | ||
142 | 03033200 | 冻鲽鱼 | ||
143 | 03033300 | 冻鳎鱼 | ||
144 | 03033900 | 其他冻比目鱼 | ||
145 | 03034100 | 冻长鳍金枪鱼 | ||
146 | 03034200 | 冻黄鳍金枪鱼 | ||
147 | 03034300 | 冻鲣鱼 | ||
148 | 03034900 | 其他冻金枪鱼 | ||
149 | 03035000 | 冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 | ||
150 | 03036000 | 冻鳕鱼 | ||
151 | 03037100 | 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 | ||
152 | 03037200 | 冻黑线鳕鱼 | ||
153 | 03037300 | 冻绿青鳕鱼 | ||
154 | 03037400 | 冻鲭鱼 | ||
155 | 03037500 | 冻角鲨及其他鲨鱼 | ||
156 | 03037600 | 冻鳗鱼 | ||
157 | 03037700 | 冻尖吻鲈鱼 | ||
158 | 03037800 | 冻狗鳕鱼(无须鳕鱼,长鳍鳕鱼) | ||
159 | 03037900 | 其他未列名冻鱼 | ||
160 | 03038000 | 冻鱼肝及鱼卵 | ||
161 | 03041000 | 鲜、冷的鱼片及其他鱼肉 | ||
162 | 03042000 | 冻鱼片 | ||
163 | 03049000 | 其他冻鱼肉 | ||
164 | 03051000 | 供人食用的鱼粉及团粒 | ||
165 | 03052000 | 干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 | ||
166 | 03053000 | 干或盐制的鱼片 | ||
167 | 03054100 | 熏大马哈鱼及大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | ||
168 | 03054200 | 熏制鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼)及鱼片 | ||
169 | 03054900 | 其他熏鱼及鱼片 | ||
170 | 03055100 | 干鳕鱼 | ||
171 | 03055910 | 干海马、干海龙 | ||
172 | 03055920 | 干鱼翅 | ||
173 | 03055990 | 其他干鱼 | ||
174 | 03056100 | 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) | ||
175 | 03056200 | 盐腌及盐渍的鳕鱼 | ||
176 | 03056300 | 盐腌及盐渍的(‘鱼’旁加‘是’)似鱼 | ||
177 | 03056900 | 盐腌及盐渍的其他鱼 | ||
178 | 03061100 | 冻龙虾 | ||
179 | 03061200 | 冻大螯虾 | ||
180 | 03061311 | 冻小虾仁 | ||
181 | 03061319 | 其他冻小虾 | ||
182 | 03061321 | 冻对虾仁 | ||
183 | 03061329 | 其他冻对虾 | ||
184 | 03061410 | 冻梭子蟹 | ||
185 | 03061490 | 其他冻蟹 | ||
186 | 03061911 | 冻淡水小龙虾仁 | ||
187 | 03061919 | 冻带壳淡水小龙虾 | ||
188 | 03061990 | 其他冻甲壳动物 | ||
189 | 03062110 | 未冻的龙虾种苗 | ||
190 | 03062190 | 未冻的龙虾 | ||
191 | 03062210 | 大螯虾种苗 | ||
192 | 03062290 | 其他未冻的大螯虾 | ||
193 | 03062310 | 小虾及对虾种苗 | ||
194 | 03062391 | 鲜、冷对虾 | ||
195 | 03062399 | 其他小虾及对虾 | ||
196 | 03062410 | 蟹种苗 | ||
197 | 03062491 | 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) | ||
198 | 03062492 | 未冻的梭子蟹 | ||
199 | 03062499 | 未冻的其他蟹 | ||
200 | 03062910 | 其他食用甲壳动物种苗 | ||
201 | 03062990 | 其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 | ||
202 | 03071010 | 牡蛎(蚝)种苗 | ||
203 | 03071090 | 其他牡蛎(蚝) | ||
204 | 03072110 | 扇贝(包括海扇)种苗 | ||
205 | 03072190 | 其他活、鲜、冷扇贝 | ||
206 | 03072900 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 | ||
207 | 03073110 | 贻贝种苗 | ||
208 | 03073190 | 其他活、鲜、冷贻贝 | ||
209 | 03073900 | 其他冻、干、盐制的贻贝 | ||
210 | 03074110 | 墨鱼及鱿鱼种苗 | ||
211 | 03074190 | 其他冷墨鱼及鱿鱼 | ||
212 | 03074900 | 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 | ||
213 | 03075100 | 活、鲜、冷章鱼 | ||
214 | 03075900 | 其他冻、干、盐制的章鱼 | ||
215 | 03076010 | 蜗牛及螺种苗 | ||
216 | 03076090 | 其他蜗牛及螺 | ||
217 | 03079110 | 水生无脊椎动物的种苗 | ||
218 | 03079191 | 活、鲜、冷鲍鱼 | ||
219 | 03079199 | 其他活、鲜、冷水生无脊椎动物 | ||
220 | 03079910 | 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 | ||
221 | 03079920 | 冻、干、盐腌或盐渍的海参 | ||
222 | 03079990 | 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 | ||
223 | 04011000 | 脂肪含量≤1% | ||
224 | 04012000 | 脂肪含量在1%-6% | ||
225 | 04013000 | 脂肪含量>6% | ||
226 | 04021000 | 脂肪含量≤1.5% | ||
227 | 04022100 | 脂肪量>1.5% | ||
228 | 04022900 | 脂肪量>1.5% | ||
229 | 04029100 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 | ||
230 | 04029900 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 | ||
231 | 04031000 | 酸乳 | ||
232 | 04039000 | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 | ||
233 | 04041000 | 乳清及改性乳清 | ||
234 | 04049000 | 其他编号未列名的含天然乳的产品 | ||
235 | 04051000 | 黄油 | ||
236 | 04052000 | 乳酱 | ||
237 | 04059000 | 其他从乳中提取的脂和油 | ||
238 | 04061000 | 鲜乳酪(未熟化或未固化的) | ||
239 | 04062000 | 各种磨碎或粉化的乳酪 | ||
240 | 04063000 | 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 | ||
241 | 04064000 | 蓝纹乳酪 | ||
242 | 04069000 | 其他乳酪 | ||
243 | 04070010 | 种用禽蛋 | ||
244 | 04070021 | 带壳鲜鸡蛋 | ||
245 | 04070022 | 带壳鲜鸭蛋 | ||
246 | 04070023 | 带壳鲜鹅蛋 | ||
247 | 04070029 | 其他带壳鲜禽蛋 | ||
248 | 04070091 | 咸蛋 | ||
249 | 04070092 | 皮蛋 | ||
250 | 04070099 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | ||
251 | 04081100 | 干蛋黄 | ||
252 | 04081900 | 其他蛋黄 | ||
253 | 04089100 | 干的其他去壳禽蛋 | ||
254 | 04089900 | 其他去壳禽蛋 |
256 | 04100010 | 燕窝 | ||
257 | 04100020 | 鲜蜂王浆 | ||
258 | 04100030 | 鲜蜂王浆粉 | ||
259 | 04100090 | 其他编号未列名的食用动物产品 | ||
260 | 05010000 | 未经加工的人发、废人发 | ||
261 | 05021010 | 猪鬃 | ||
262 | 05021020 | 猪毛 | ||
263 | 05021030 | 猪鬃或猪毛的废料 | ||
264 | 05029011 | 山羊毛 | ||
265 | 05029012 | 黄鼠狼尾毛 | ||
266 | 05029019 | 獾毛及其他制刷用兽毛 | ||
267 | 05029020 | 獾毛及其他制刷用兽毛的废料 | ||
268 | 05030010 | 马鬃、马尾 | ||
269 | 05030090 | 其他马毛及废马毛 | ||
270 | 05040011 | 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) | ||
271 | 05040012 | 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 | ||
272 | 05040013 | 整个或切块的盐渍山羊肠衣 | ||
273 | 05040014 | 整个或切块的盐渍猪大肠头 | ||
274 | 05040019 | 整个或切块的其他动物肠衣 | ||
275 | 05040090 | 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物肠、膀胱、胃 | ||
276 | 05051000 | 填充用羽毛、羽绒 | ||
277 | 05059010 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | ||
278 | 05059090 | 其他羽毛,羽绒 | ||
279 | 05061000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | ||
280 | 05069010 | 骨粉及骨废料 | ||
281 | 05069090 | 其他骨及角柱 | ||
282 | 05071000 | 兽牙、兽牙粉末及废料 | ||
283 | 05079010 | 羚羊角及其粉末和废料 | ||
284 | 05079020 | 鹿茸及其粉末 | ||
285 | 05079090 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角 | ||
286 | 05080010 | 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 | ||
287 | 05080090 | 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 | ||
288 | 05090000 | 动物质天然海绵 | ||
289 | 05100010 | 黄药 | ||
290 | 05100020 | 龙涎香、海狸香、灵猫香 | ||
291 | 05100030 | 麝香 | ||
292 | 05100040 | 斑蝥 | ||
293 | 05100090 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 | ||
294 | 05111000 | 牛的精液 | ||
295 | 05119100 | 非食用的鱼及水生无脊椎动物产品 | ||
296 | 05119910 | 动物精液(牛的精液除外) | ||
297 | 05119920 | 动物胚胎 | ||
298 | 05119930 | 蚕种 | ||
299 | 05119990 | 其他编号未列名的动物产品 | ||
300 | 06011010 | 休眠的番红花球茎 | ||
301 | 06011091 | 种用休眠的鳞茎、块茎、块根等 | 0 | |
302 | 06011099 | 其他休眠的鳞茎、块茎、块根等 | ||
303 | 06012000 | 生长或开花的鳞茎等及菊苣植物 | ||
304 | 06021000 | 无根插枝及接穗 | ||
305 | 06022010 | 食用水果及坚果树的种用苗木 | ||
306 | 06022090 | 其他食用水果及坚果树及灌木 | ||
307 | 06023010 | 种用杜鹃 | ||
308 | 06023090 | 其他杜鹃 | ||
309 | 06024010 | 种用玫瑰 | ||
310 | 06024090 | 其他玫瑰 | ||
311 | 06029010 | 蘑菇菌丝 | ||
312 | 06029091 | 其他种用苗木 | ||
313 | 06029099 | 其他非种用活植物 | ||
314 | 06031000 | 鲜的插花及花蕾 | ||
315 | 06039000 | 干的及经常染色等加工的插花及花蕾 | ||
316 | 06041000 | 苔藓及地衣 | ||
317 | 06049100 | 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 | ||
318 | 06049900 | 染色或经加工的枝、叶、草等 | ||
319 | 07011000 | 种用马铃薯 | ||
320 | 07019000 | 其他鲜或冷的马铃薯 | ||
321 | 07020000 | 鲜或冷藏的番茄 | ||
322 | 07031000 | 鲜或冷藏的洋葱及青葱 | ||
323 | 07032010 | 鲜或冷藏的大蒜头 | ||
324 | 07032020 | 鲜或冷藏的大蒜蒜苔及蒜苗(青蒜) | ||
325 | 07032090 | 其他鲜或冷藏的青蒜及去皮蒜 | ||
326 | 07039000 | 鲜或冷藏的韭葱及其他葱属蔬菜 | ||
327 | 07041000 | 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 | ||
328 | 07042000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | ||
329 | 07049000 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | ||
330 | 07051100 | 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) | ||
331 | 07051900 | 鲜或冷藏的其他莴苣 | ||
332 | 07052100 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | ||
333 | 07052900 | 鲜或冷藏的其他菊苣 | ||
334 | 07061000 | 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜 | ||
335 | 07069000 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 | ||
336 | 07070000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | ||
337 | 07081000 | 鲜或冷藏的豌豆 | ||
338 | 07082000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | ||
339 | 07089000 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 | ||
340 | 07091000 | 鲜或冷藏的洋蓟 | ||
341 | 07092000 | 鲜或冷藏的芦笋 | ||
342 | 07093000 | 鲜或冷藏的茄子 | ||
343 | 07094000 | 鲜或冷藏的芹菜,但块根芹除外 | ||
344 | 07095110 | 鲜或冷藏的松茸 | ||
345 | 07095190 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | ||
346 | 07095200 | 鲜或冷藏的块菌 | ||
347 | 07096000 | 鲜或冷藏的辣椒,包括甜椒 | ||
348 | 07097000 | 鲜或冷藏的菠菜 | ||
349 | 07099010 | 鲜或冷藏的竹笋 | ||
350 | 07099090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | ||
351 | 07101000 | 冷冻马铃薯 | ||
352 | 07102100 | 冷冻豌豆 | ||
353 | 07102210 | 红小豆 | ||
354 | 07102290 | 其他冷冻豇豆及菜豆 | ||
355 | 07102900 | 冷冻其他豆类蔬菜 | ||
356 | 07103000 | 冷冻菠菜 | ||
357 | 07104000 | 冷冻甜玉米 | ||
358 | 07108010 | 冷冻松茸 | ||
359 | 07108020 | 其他蒜苔及蒜苗(青蒜) | ||
360 | 07108090 | 冷冻未列名蔬菜 | ||
361 | 07109000 | 冷冻什锦蔬菜 | ||
362 | 07111000 | 暂时保藏的洋葱 | ||
363 | 07112000 | 暂时保藏的油橄榄 | ||
364 | 07113000 | 暂时保藏的刺山柑 | ||
365 | 07114000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | ||
366 | 07119031 | 盐水竹笋 | ||
367 | 07119032 | 盐水松茸 | ||
368 | 07119033 | 盐水洋蘑菇 | ||
369 | 07119039 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | ||
370 | 07119091 | 磨菇块菌 | ||
371 | 07119099 | 其他蔬菜及什锦蔬菜 | ||
372 | 07122000 | 干制洋葱 | ||
373 | 07123010 | 干黑木耳 | ||
374 | 07123020 | 干银耳(白木耳) | ||
375 | 07123030 | 干制蘑菇 | ||
376 | 07123090 | 干制块菌 | ||
377 | 07129010 | 笋干丝 | ||
378 | 07129020 | 干紫萁(薇菜干) | ||
379 | 07129030 | 干金针菜(黄花菜) | ||
380 | 07129040 | 蕨菜干 | ||
381 | 07129090 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | ||
382 | 07131010 | 种用豌豆 | ||
383 | 07131090 | 其他干豌豆 | ||
384 | 07132010 | 种用鹰嘴豆 | ||
385 | 07132090 | 其他干鹰嘴豆 | ||
386 | 07133110 | 种用绿豆 | ||
387 | 07133190 | 其他干绿豆 | ||
388 | 07133210 | 种用赤豆 | ||
389 | 07133290 | 其他干赤豆 | ||
390 | 07133310 | 种用芸豆 | ||
391 | 07133390 | 其他干芸豆 | ||
392 | 07133900 | 婶辜安硕?/SPAN> | ||
393 | 07134010 | 种用扁豆 | ||
394 | 07134090 | 其他干扁豆 | ||
395 | 07135010 | 种用蚕豆 | ||
396 | 07135090 | 其他干蚕豆 | ||
397 | 07139010 | 种用干豆 | ||
398 | 07139090 | 其他干豆 | ||
399 | 07141010 | 鲜木薯 | ||
400 | 07141020 | 干木薯 | ||
401 | 07141030 | 冷或冻的木薯 | ||
402 | 07142010 | 鲜甘薯 | ||
403 | 07142020 | 干甘薯 | ||
404 | 07142030 | 冷或冻的甘薯 | ||
405 | 07149010 | 干或冷、冻的荸荠 | ||
406 | 07149021 | 种用藕 | ||
407 | 07149029 | 其他藕 | ||
408 | 07149090 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | ||
409 | 08011100 | 干的椰子 | ||
410 | 08011900 | 其他椰子 | ||
411 | 08012100 | 鲜或干的未去壳巴西果 | ||
412 | 08012200 | 鲜或干的去壳巴西果 | ||
413 | 08013100 | 鲜或干的未去壳腰果 | ||
414 | 08013200 | 鲜或干的去壳腰果 | ||
415 | 08021100 | 鲜或干的未去壳巴旦杏 | ||
416 | 08021200 | 鲜或干的去壳巴旦杏 | ||
417 | 08022100 | 鲜或干的未去壳榛子 | ||
418 | 08022200 | 鲜或干的去壳榛子 | ||
419 | 08023100 | 鲜或干的未去壳核桃 | ||
420 | 08023200 | 鲜或干的去壳核桃 | ||
421 | 08024010 | 鲜或干板栗 | ||
422 | 08024090 | 其他鲜或干栗子 | ||
423 | 08025000 | 鲜或干的阿月浑子果(开心果) | ||
424 | 08029010 | 鲜或干的槟榔 | ||
425 | 08029020 | 鲜或干的白果 | ||
426 | 08029030 | 鲜或干的松子仁 | ||
427 | 08029041 | 鲜或干的种用夏威夷果 | ||
428 | 08029049 | 鲜或干的其他夏威夷果 | ||
429 | 08029090 | 其他鲜或坚果 | ||
430 | 08030000 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | ||
431 | 08041000 | 鲜或干的椰枣 | ||
432 | 08042000 | 鲜或干的无花果 | ||
433 | 08043000 | 鲜或干菠萝 | ||
434 | 08044000 | 鲜或干鳄梨 | ||
435 | 08045000 | 鲜或干番石榴、芒果及山竹果 | ||
436 | 08051000 | 鲜或干橙 | ||
437 | 08052010 | 鲜或干蕉柑 | ||
438 | 08052090 | 其他鲜或干的柑桔及杂交柑桔 | ||
439 | 08053000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | ||
440 | 08054000 | 鲜或干柚 | ||
441 | 08059000 | 其他鲜或干的柑桔属水果 | ||
442 | 08061000 | 鲜葡萄 | ||
443 | 08062000 | 葡萄干 | ||
444 | 08071100 | 鲜西瓜 | ||
445 | 08071910 | 鲜哈密瓜 | ||
446 | 08071990 | 其他鲜甜瓜 | ||
447 | 08072000 | 鲜木瓜 | ||
448 | 08081000 | 鲜苹果 | ||
449 | 08082012 | 鲜鸭梨、雪梨 | ||
450 | 08082013 | 鲜香梨 | ||
451 | 08082019 | 其他鲜梨 | ||
452 | 08082020 | QUINOES(温荸) | 18 | |
453 | 08091000 | 鲜杏 | ||
454 | 08092000 | 鲜樱桃 | ||
455 | 08093000 | 鲜桃,包括鲜油桃 | ||
456 | 08094000 | 鲜梅及李 | ||
457 | 08101000 | 鲜草莓 | ||
458 | 08102000 | 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 | ||
459 | 08103000 | 鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及鹅莓 | ||
460 | 08104000 | 鲜蔓越桔及越桔 | ||
461 | 08105000 | 鲜猕猴桃 | ||
462 | ||||
463 | 08109090 | 其他鲜果 | ||
464 | 08111000 | 冷冻草莓 | ||
465 | 08112000 | 冷冻木莓、桑椹、醋栗、鹅莓等 | ||
466 | 08119010 | 未去壳的冷冻栗子 | ||
467 | 08119090 | 其他冷冻水果及坚果 | ||
468 | 08121000 | 暂时保藏的樱桃 | ||
469 | 08122000 | 暂时保藏的草莓 | ||
470 | 08129000 | 暂时保藏的其他水果及坚果 | ||
471 | 08131000 | 杏干 | ||
472 | 08132000 | 梅干及李干 | ||
473 | 08133000 | 苹果干 | ||
474 | 08134010 | 龙眼干、肉 | ||
475 | 08134020 | 柿饼 | ||
476 | 08134030 | 干红枣 | ||
477 | 08134090 | 其他干果 | ||
478 | 08135000 | 本章的什锦坚果或干果 | ||
479 | 08140000 | 柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||
480 | 09011100 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | ||
481 | 09011200 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | ||
482 | 09012100 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | ||
483 | 09012200 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | ||
484 | 09019010 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | ||
485 | 09019020 | 含咖啡的咖啡代用品 | ||
486 | 09021010 | 每件净重≤3kg | ||
487 | 09021090 | 每件净重≤3kg | ||
488 | 09022010 | 每件净重>3kg | ||
489 | 09022090 | 每件净重>3kg | ||
490 | 09023010 | 每件净重≤3kg | ||
491 | 09023020 | 每件净重≤3kg | ||
492 | 09023090 | 每件净重≤3kg | ||
493 | 09024010 | 每件净重>3kg | ||
494 | 09024020 | 每件净重>3kg | ||
495 | 09024090 | 每件净重>3kg | ||
496 | 09030000 | 马黛茶 | ||
497 | 09041100 | 未磨胡椒 | ||
498 | 09041200 | 已磨胡椒 | ||
499 | 09042010 | 辣椒干 | ||
500 | 09042020 | 辣椒粉 |
续表:
货品名称 | ||||
501 | 09050000 | 香子兰豆 | ||
502 | 09061000 | 未磨肉桂及肉桂花 | ||
503 | 09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | ||
