|
||||||||||||||||||||||||
序号 | 税则号列 | 货品名称 | 98年优惠税率(%) | 99年优惠税率(%) |
液体提升机 | 14 | 14 | ||
液体泵用零件 | 6 | 6 | ||
液体提升机用零件 | 6 | 6 | ||
真空泵 | 15 | 15 | ||
手动或脚踏式空气泵 | 12 | 12 | ||
功率≤0.4kW的冷藏、冷冻箱用压缩机 | 22 | 22 | ||
功率0.4—5kW的冷藏、冷冻箱用压缩机 | 25 | 25 | ||
功率0.4—5kW的空气调节器用压缩机 | 25 | 25 | ||
功率>5kW的空气调节器用压缩机 | 25 | 25 | ||
其他制冷设备用压缩机 | 20 | 20 | ||
非电机驱动的压缩机 | 20 | 20 | ||
装在拖车底盘上的空气压缩机 | 16 | 16 | ||
功率≤125W的吊扇 | 25 | 25 | ||
功率≤125W的换气扇 | 25 | 25 | ||
功率≤125W,有旋转导风轮的风扇 | 15 | 15 | ||
功率≤125W的台扇 | 15 | 15 | ||
功率≤125W的落地扇 | 15 | 15 | ||
功率≤125W的壁扇 | 15 | 15 | ||
功率≤125W其他风扇、风机 | 15 | 15 | ||
其他吊扇 | 15 | 15 | ||
其他换气扇 | 15 | 15 | ||
离心通风机 | 18 | 18 | ||
其他扇,风机 | 18 | 18 | ||
罩最大边长≤120cm的通风罩或循环气罩 | 20 | 20 | ||
燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 12 | 12 | ||
二氧化碳压缩机 | 18 | 18 | ||
其他气体压缩机及通风罩或循环气罩 | 16 | 16 | ||
用于制冷设备的压缩机零件 | 12 | 12 | ||
风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 | 15 | 15 | ||
税号84.14其他所列机器零件 | 12 | 12 | ||
独立窗式或壁式空气调节器 | 25 | 25 | ||
机动车辆上供人使用的空气调节器 | 40 | 40 | ||
制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 | 25 | 25 | ||
制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 | 35 | 35 | ||
制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 | 25 | 25 | ||
制冷量>4千大卡/时的其他空调器 | 35 | 35 | ||
未装有制冷装置的空调器 | 25 | 25 | ||
制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 | 15 | 15 | ||
制冷量>4千大卡/时等空调的零件 | 16 | 16 | ||
使用液体燃料的炉用燃烧器 | 14 | 14 | ||
使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 | 14 | 14 | ||
机械加煤机及类似装置 | 14 | 14 | ||
炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 | 7 | 7 | ||
水泥回转窑 | 18 | 18 | ||
其他矿砂、金属的热处理用炉及烤箱 | 18 | 18 | ||
面包房用烤炉及烘箱等 | 15 | 15 | ||
炼焦炉 | 18 | 18 | ||
放射性废物焚烧炉 | 5 | 5 | ||
其他非电热的工业用炉及烘箱 | 16 | 16 | ||
海绵铁回转窑的零件 | 8 | 8 | ||
炼焦炉的零件 | 7 | 7 | ||
其他非电热工业用炉及烘箱的零件 | 8 | 8 | ||
容积>500L冷藏-冷冻组合机 | 30 | 30 | ||
30 | 30 | |||
容积≤200L冷藏-冷冻组合机 | 30 | 30 | ||
容积>150L压缩式家用型冷藏箱 | 25 | 25 | ||
25 | 25 | |||
容积≤50L压缩式家用型冷藏箱 | 25 | 25 | ||
电气吸收式家用型冷藏箱 | 35 | 35 | ||
其他家用型冷藏箱 | 35 | 35 | ||
制冷温度≤-40℃,容积≤800L柜式冷冻箱 | 18 | 18 | ||
制冷温度>-40℃,容积500—800L柜式冷冻箱 | 30 | 30 | ||
制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 | 35 | 35 | ||
制冷温度≤-40℃,容积≤900L立式冷冻箱 | 18 | 18 | ||
制冷温度>-40℃,容积500—900L立式冷冻箱 | 30 | 30 | ||
制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻箱 | 35 | 35 | ||
其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台等 | 25 | 25 | ||
热交换器压缩式制冷机组及热泵 | 25 | 25 | ||
热交换器压缩式其他制冷设备 | 35 | 35 | ||
非热交换器压缩式制冷机组及热泵 | 25 | 25 | ||
非热交换器压缩式其他制冷设备 | 35 | 35 | ||
冷藏或冷冻设备用特制家具零件 | 20 | 20 | ||
制冷机组及热泵用零件 | 15 | 15 | ||
制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 | 10 | 10 | ||
制冷温度>-40℃,容积>500L冷藏设备零件 | 2020 |
| ||
税号84.18其他制冷设备用零件 | 20 | 20 | ||
燃气快速热水器 | 35 | 35 | ||
其他非电热的快速或贮备式热水器 | 35 | 35 | ||
医用或实验室用消毒器具 | 14 | 14 | ||
农产品干燥器 | 14 | 14 | ||
木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | 14 | 14 | ||
其他用途的干燥器 | 14 | 14 | ||
提净塔 | 15 | 15 | ||
精馏塔 | 15 | 15 | ||
其他蒸馏或精馏设备 | 15 | 15 | ||
热交换装置 | 16 | 16 | ||
制氧量≥15000立方米/小时制氧机 | 12 | 12 | ||
制氧量<15000立方米/小时制氧机 | 18 | 18 | ||
其他液化空气或其他气体的机器 | 18 | 18 | ||
加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | 15 | 15 | ||
其他利用温度变化处理材料的机器 | 16 | 16 | ||
热水器用零件 | 15 | 15 | ||
税号84.19的其他机器设备用零件 | 8 | 8 | ||
砑光机或其他滚压机器 | 13 | 13 | ||
砑光机或其他滚压机器的滚筒 | 10 | 10 | ||
砑光机或其他滚压机的未列名零件 | 10 | 10 | ||
奶油分离器 | 15 | 15 | ||
干衣量≤10kg的离心干衣机 | 20 | 20 | ||
干衣量>10kg的离心干衣机 | 15 | 15 | ||
脱水机 | 16 | 16 | ||
固液分离机 | 16 | 16 | ||
其他离心机 | 16 | 16 | ||
家用型过滤或净化水的机器及装置 | 30 | 30 | ||
其他过滤或净化水的装置 | 18 | 18 | ||
过滤或净化饮料的机器及装置 | 18 | 18 | ||
内燃发动机的燃油过滤器 | 18 | 18 | ||
其他压滤机 | 20 | 20 | ||
其他液体的过滤、净化机器及装置 | 18 | 18 | ||
内燃发动机的进气过滤器 | 18 | 18 | ||
家用型气体过滤、净化机器及装置 | 30 | 30 | ||
工业用静电除尘器 | 18 | 18 | ||
其他气体的过滤、净化机器及装置 | 18 | 18 | ||
干衣量≤10kg离心干衣机零件 | 15 | 15 | ||
其他离心机用零件 | 10 | 10 | ||
家用型过滤、净化装置用零件 | 20 | 20 | ||
其他过滤、净化装置用零件 | 10 | 10 | ||
家用型洗碟机 | 25 | 25 | ||
非家用型洗碟机 | 22 | 22 | ||
瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 | 15 | 15 | ||
饮料及液体食品灌装设备 | 15 | 15 | ||
水泥全自动灌包机 | 15 | 15 | ||
其他水泥包装机 | 18 | 18 | ||
其他包装机 | 18 | 18 | ||
其他装填密封等包封机器 | 18 | 18 | ||
其他包装或打包机器 | 16 | 16 | ||
洗碟机用零件 | 18 | 18 | ||
饮料及液体食品灌装设备用零件 | 10 | 10 | ||
税号84.22其他未列名机器零件 | 10 | 10 | ||
体重计、婴儿秤及家用秤 | 25 | 25 | ||
电子皮带秤 | 20 | 20 | ||
其他输送带上连续称货的秤 | 20 | 20 | ||
定量包装秤 | 20 | 20 | ||
定量分选秤 | 20 | 20 | ||
配料秤 | 20 | 20 | ||
其他恒定秤、物料定量装袋或容器用秤 | 20 | 20 | ||
最大称量≤30kg的计价秤 | 16 | 16 | ||
最大称量≤30kg的弹簧秤 | 16 | 16 | ||
最大称量≤30kg的其他衡器 | 16 | 16 | ||
最大称量30—5000kg的地中衡 | 20 | 20 | ||
最大称量30—5000kg的其他衡器 | 20 | 20 | ||
其他地中衡 | 20 | 20 | ||
其他轨道衡 | 20 | 20 | ||
其他吊秤 | 20 | 20 | ||
其他衡器 | 20 | 20 | ||
衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 | 12 | 12 | ||
灭火器 | 12 | 12 | ||
喷枪及类似器具 | 12 | 12 | ||
喷汽机、喷砂机及类似喷射机 | 12 | 12 | ||
农业或园艺用喷射、喷雾机械器具 | 12 | 12 | ||
家用型喷射、喷雾机械器具 | 25 | 25 | ||
船用洗舱机 | 8 | 8 | ||
其他液体粉末喷射机械 | 12 | 12 | ||
灭火器用的零件 | 8 | 8 | ||
家用型喷射、喷雾器具的零件 | 15 | 15 | ||
其他喷雾器具及喷气机等用的零件 | 10 | 10 | ||
电动滑车及提升机 | 16 | 16 | ||
非电动滑车及提升机 | 14 | 14 | ||
圆筒直径≥2m的矿井卷扬机 | 16 | 16 | ||
圆筒直径<2m的矿井卷扬机 | 16 | 16 | ||
其他矿井口卷扬装置 | 16 | 16 | ||
其他电动卷扬机及绞盘 | 14 | 14 | ||
其他非电动卷扬机及绞盘 | 14 | 14 | ||
车库中使用的固定千斤顶系统 | 12 | 12 | ||
其他液压千斤顶 | 12 | 12 | ||
提升车辆用液压提升机 | 14 | 14 | ||
其他千斤顶 | 12 | 12 | ||
其他提升车辆用提升机 | 14 | 14 | ||
通用桥式起重机 | 15 | 15 | ||
其他固定支架的高架移动式起重机 | 15 | 15 | ||
胶轮移动式吊运架及跨运车 | 14 | 14 | ||
装船机 | 16 | 16 | ||
抓斗式卸船机 | 16 | 16 | ||
其他卸船机 | 16 | 16 | ||
龙门式起重机 | 15 | 15 | ||
门式装卸桥 | 15 | 15 | ||
集装箱装卸桥 | 15 | 15 | ||
其他动臂式装卸桥 | 15 | 15 | ||
其他装卸桥 | 15 | 15 | ||
其他高架移动式起重机等 | 15 | 15 | ||
塔式起重机 | 15 | 15 | ||
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 14 | 14 | ||
轮胎式起重机 | 18 | 18 | ||
其他带胶轮的自推进起重机 | 16 | 16 | ||
履带式起重机 | 18 | 18 | ||
其他不带胶轮的自推进起重机 | 16 | 16 | ||
供装于公路车辆的其他起重机 | 15 | 15 | ||
其他起重设备 | 14 | 14 | ||
有轨巷道堆垛机 | 18 | 18 | ||
无轨巷道堆垛机 | 18 | 18 | ||
其他电动机推进的叉车及可升降工作车 | 18 | 18 | ||
集装箱叉车 | 18 | 18 | ||
其他机动叉车及有类似装置工作车 | 16 | 16 | ||
其他叉车及可升降的工作车 | 16 | 16 | ||
载客电梯 | 18 | 18 | ||
其他升降机及倒卸式起重机 | 15 | 15 | ||
气压升降机及输送机 | 16 | 16 | ||
地下连续运货或材料升降、输送机 | 16 | 16 | ||
5198 | 其他斗式连续运货升降、输送机 | 15 | 15 | |
其他带式连续运货升降、输送机 | 15 | 15 | ||
链式连续运送货物的升降机及输送机 | 15 | 15 | ||
辊式连续运送货物的升降机及输送机 | 15 | 15 | ||
其他未列名连续运货升降、输送机 | 15 | 15 | ||
自动梯及自动人行道 | 18 | 18 | ||
矿车推动机、铁道机车等的转车台 | 15 | 15 | ||
货运架空索道 | 15 | 15 | ||
单线循环式客运架空索道 | 15 | 15 | ||
其他客运架空索道 | 15 | 15 | ||
其他缆车、座式升降机用牵引装置 | 15 | 15 | ||
其他升降、搬运、装卸机械 | 14 | 14 | ||
功率>235.36kW的履带式推土机 | 12 | 12 | ||
功率≤235.36kW的履带式推土机 | 15 | 15 | ||
功率>235.36kW的其他推土机 | 12 | 12 | ||
功率≤235.36kW的其他推土机 | 15 | 15 | ||
功率>235.36kW的筑路机及平地机 | 12 | 12 | ||
其他筑路机及平地机 | 16 | 16 | ||
斗容量>10m3的铲运机 | 12 | 12 | ||
斗容量≤10m3的铲运机 | 15 | 15 | ||
机重≥18吨的震动式压路机 | 15 | 15 | ||
其他机动压路机 | 15 | 15 | ||
其他未列名捣固机械及压路机 | 15 | 15 | ||
前铲装载机 | 16 | 16 | ||
上部结构可转360度的挖掘机类似机械 | 18 | 18 | ||
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 16 | 16 | ||
打桩机及拔桩机 | 15 | 15 | ||
扫雪机及吹雪机 | 14 | 14 | ||
自推进截煤机、采石机及掘进机 | 16 | 16 | ||
其他非自推进截煤机、采石机及掘进机 | 16 | 16 | ||
钻探深度≥6000m的自推进石油钻探机 | 6 | 6 | ||
其他自推进石油及天然气钻探机 | 12 | 12 | ||
钻探深度≥6000m的其他钻探机 | 6 | 6 | ||
钻探深度<6000m履带式自推进钻机 | 12 | 12 | ||
钻探深度<6000m的其他自推进钻机 | 12 | 12 | ||
其他自推进的凿井机械 | 15 | 15 | ||
非自推进的钻探或凿井机械 | 15 | 15 | ||
其他自推进采油机械 | 12 | 12 | ||
矿用电铲 | 18 | 18 | ||
牙轮直径≥380mm的采矿牙轮钻机 | 15 | 15 | ||
牙轮直径<380mm的采矿牙轮钻机 | 15 | 15 | ||
其他自推进未列名机械 | 15 | 15 | ||
非自推进捣固或压实机械 | 15 | 15 | ||
非自推进铲运机 | 15 | 15 | ||
钻筒直径≥3m的工程钻机 | 16 | 16 | ||
钻筒直径<3m的工程钻机 | 16 | 16 | ||
其他非自推进未列名机械 | 16 | 16 | ||
滑车、绞盘、千斤顶等机械用零件 | 7 | 7 | ||
叉车及装有升降装置工作车用零件 | 8 | 8 | ||
升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 7 | 7 | ||
税号84.28所列其他机械的零件 | 7 | 7 | ||
戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 9 | 9 | ||
推土机或侧铲推土机用铲 | 9 | 9 | ||
石油或天然气钻探机用零件 | 5 | 5 | ||
其他钻探机用零件 | 5 | 5 | ||
其他凿井机用零件 | 7 | 7 | ||
矿用电铲用零件 | 5 | 5 | ||
税号84.26、84.29或84.30的其他零件 | 7 | 7 | ||
犁 | 12 | 12 | ||
圆盘耙 | 12 | 12 | ||
其他耙、松土机等耕作机械 | 12 | 12 | ||
播种机、种植机及移植机 | 12 | 12 | ||
施肥机 | 12 | 12 | ||
草坪及运动场地滚压机 | 14 | 14 | ||
其他未列名整地或耕作机械 | 12 | 12 | ||
整地或耕作机械、滚压机零件 | 6 | 6 | ||
机动旋转式割草机 | 14 | 14 | ||
草坪、公园等用其他割草机 | 14 | 14 | ||
其他割草机 | 12 | 12 | ||
其他干草切割、翻晒机器 | 12 | 12 | ||
草料打包机 | 12 | 12 | ||
联合收割机 | 12 | 12 | ||
其他脱粒机 | 12 | 12 | ||
根茎或块茎收获机 | 12 | 12 | ||
甘蔗收获机 | 14 | 14 | ||
其他收割机 | 14 | 14 | ||
蛋类、水果等清唷分选、分级?/SPAN> | 12 | 12 | ||
联合收割机用零件 | 5 | 5 | ||
税号84.33所列其他机械零件 | 8 | 8 | ||
挤奶机 | 12 | 12 | ||
乳品加工机器 | 12 | 12 | ||
挤奶机及乳品加工机器用零件 | 7 | 7 | ||
制酒、果汁等的压榨、轧碎机 | 12 | 12 | ||
制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 | 7 | 7 | ||
动物饲料配制机 | 12 | 12 | ||
家禽孵卵器及育雏器 | 12 | 12 | ||
家禽饲养用机器 | 12 | 12 | ||
农、林业、园艺等用的其他机器 | 12 | 12 | ||
家禽饲养机、孵卵器及育雏器零件 | 7 | 7 | ||
税号84.36所列其他机器的零件 | 7 | 7 | ||
种子、谷物的清洁、分选或分级机 | 12 | 12 | ||
谷物磨粉业加工机器 | 12 | 12 | ||
税号84.37所列机械的零件 | 7 | 7 | ||
糕点、通心粉、面条的生产加工机器 | 15 | 15 | ||
生产糖果、可可粉、巧克力的机器 | 12 | 12 | ||
制糖机器 | 12 | 12 | ||
酿酒机器 | 14 | 14 | ||
肉类或家禽加工机器 | 12 | 12 | ||
水果、坚果或蔬菜加工机器 | 12 | 12 | ||
12 | 12 | |||
食品、饮料工业用机器的零件 | 10 | 10 | ||
制造纤维素纸浆的机器 | 12 | 12 | ||
纸或纸板的抄造机器 | 12 | 12 | ||
纸或纸板的整理机器 | 12 | 12 | ||
制造纤维素纸浆的机器零件 | 7 | 7 | ||
制造或整理纸及纸板的机器零件 | 7 | 7 | ||
锁线装订机 | 10 | 10 | ||
胶订机 | 14 | 14 | ||
其他书本装订机器 | 14 | 14 | ||
书本装订机器的零件 | 8 | 8 | ||
切纸机 | 14 | 14 | ||
制造包、袋或信封的机器 | 14 | 14 | ||
纸塑铝复合罐生产设备 | 15 | 15 | ||
其他制造箱、盒、桶及类似容器的机器 | 15 | 15 | ||
纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | 15 | 15 | ||
制造纸塑铝软包装的生产设备 | 15 | 15 | ||
其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 15 | 15 | ||
切纸机零件 | 8 | 8 | ||
其他制造纸浆、纸制品的机器零件 | 12 | 12 | ||
激光照像排版设备 | 16 | 16 | ||
其他照相排版及排字机器 | 16 | 16 | ||
其他方法排字的机器及器具 | 15 | 15 | ||
铸字机 | 15 | 15 | ||
制版机器、器具及设备 | 15 | 15 | ||
其他铸字、制版用机器、器具及设备 | 15 | 15 | ||
铸字、排字、制版机器的零件 | 8 | 8 | ||
活字、印刷用版、片及其他部件 | 15 | 15 | ||
卷取进料式胶印机 | 22 | 22 | ||
办公室用片取进料式胶印机 | 20 | 20 | ||
平张纸进料式胶印机 | 22 | 22 | ||
其他胶印机 | 22 | 22 | ||
卷取进料式凸版印刷机 | 15 | 15 | ||
其他凸版印刷机 | 18 | 18 | ||
苯胺印刷机 | 18 | 18 | ||
照像凹版印刷机 | 18 | 18 | ||
喷墨印⒒?/SPAN> | 18 | 18 | ||
圆网印刷机 | 18 | 18 | ||
平网印刷机 | 18 | 18 | ||
其他网式印刷机 | 18 | 18 | ||
其它印刷机 | 18 | 18 | ||
印刷用辅助机器 | 16 | 16 | ||
印刷机及其辅助机器的零件 | 9 | 9 | ||
合成纤维长丝纺丝机 | 10 | 10 | ||
合成纤维短丝纺丝机 | 10 | 10 | ||
人造纤维纺丝机 | 10 | 10 | ||
化学纤维变形机 | 10 | 10 | ||
化学纤维切断机 | 10 | 10 | ||
其他化学纤维挤压、拉伸、变形或切割机器 | 10 | 10 | ||
纺织纤维梳理机 | 10 | 10 | ||
纺织纤维精梳机 | 10 | 10 | ||
纺织纤维拉伸机或粗纱机 | 10 | 10 | ||
纺织纤维的其他预处理机器 | 10 | 10 | ||
棉细纱机 | 15 | 15 | ||
气流纺纱机 | 10 | 10 | ||
其他纺纱机 | 10 | 10 | ||
并线机或加捻机 | 10 | 10 | ||
自动络筒机 | 10 | 10 | ||
其他络纱机(包括卷纬机)或摇纱机 | 10 | 10 | ||
其他生产及处理纺织纱线的机器 | 10 | 10 | ||
所织织物宽度≤30cm的织机 | 8 | 8 | ||
所织织物宽度>30cm的梭织动力地毯织机 | 12 | 12 | ||
所织织物宽度>30cm的其他梭织动力织机 | 10 | 10 | ||
所织织物宽度>30cm的梭织非动力织机 | 10 | 10 | ||
所织织物宽度>30cm的剑杆织机 | 8 | 8 | ||
所织织物宽度>30cm的片梭织机 | 8 | 8 | ||
所织织物宽度>30cm的喷水织机 | 8 | 8 | ||
所织织物宽度>30cm的喷气织机 | 8 | 8 | ||
所织织物宽度>30cm的其他无梭织机 | 8 | 8 | ||
圆筒直径≤165mm的圆型针织机 | 8 | 8 | ||
圆筒直径>165mm的圆型针织机 | 8 | 8 | ||
经编机 | 8 | 8 | ||
其他平型针织机 | 8 | 8 | ||
缝编机 | 8 | 8 | ||
地毯织机 | 8 | 8 | ||
其他簇绒机 | 8 | 8 | ||
绣花机 | 8 | 8 | ||
税号84.47其他未列名机器 | 10 | 10 | ||
多臂机或提花机 | 8 | 8 | ||
税号84.44至84.47所列的其他辅助机器 | 8 | 8 | ||
喷丝头 | 6 | 6 | ||
纤维挤压机及其辅助机器的其他零件、附件 | 6 | 6 | ||
钢丝针布 | 6 | 6 | ||
纺织纤维预处理机器的其他零件、附件 | 6 | 6 | ||
络筒锭 | 6 | 6 | ||
其他锭子、锭壳、纺丝环、钢丝圈 | 6 | 6 | ||
气流杯 | 6 | 6 | ||
电子清纱器 | 6 | 6 | ||
空气捻接器 | 6 | 6 | ||
税号84.45所列机器的其他零件、附件 | 6 | 6 | ||
梭子 | 6 | 6 | ||
织机用筘、综丝及综框 | 6 | 6 | ||
接、投梭箱 | 6 | 6 | ||
引纬、送经装置 | 6 | 6 | ||
织机及其辅助机器用其他零、附件 | 6 | 6 | ||
针织机用28号以下的弹簧针 | 6 | 6 | ||
沉降片、其他织针及成圈机件 | 6 | 6 | ||
税号84.47机器用的其他零件、附件 | 6 | 6 | ||
成匹、成形的毡呢制造或整理机器 | 8 | 8 | ||
干衣量≤10kg的全自动洗衣机 | 35 | 35 | ||
干衣量≤10kg装有离心甩干机的非全自动洗衣机 | 35 | 35 | ||
干衣量≤10kg的其他洗衣机 | 35 | 35 | ||
干衣量>10kg的洗衣机 | 25 | 25 | ||
干衣量≤10kg的洗衣机零件 | 20 | 20 | ||
干衣量>10kg的洗衣机零件 | 20 | 20 | ||
干洗机 | 25 | 25 | ||
干衣量≤10kg的干燥机 | 25 | 25 | ||
干衣量>10kg的干燥机 | 12 | 12 | ||
熨烫机及挤压机(包括熔压机) | 20 | 20 | ||
洗涤、漂白或染色机器 | 15 | 15 | ||
纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 | 15 | 15 | ||
税号84.51所列其他未列名的机器 | 20 | 20 | ||
税号84.51所列机器的零件 | 10 | 10 | ||
≥22个功能的家用型缝纫机 | 20 | 20 | ||
其他家用型缝纫机 | 25 | 25 | ||
平缝机 | 25 | 25 | ||
其他自动缝纫机 | 25 | 25 | ||
其他非自动缝纫机 | 20 | 20 | ||
缝纫机针 | 20 | 20 | ||
缝纫机专用的特制家具及其零件 | 20 | 20 | ||
家用型缝纫机用旋梭 | 20 | 20 | ||
家用型缝纫机用其他零件 | 20 | 20 | ||
其他缝纫机用旋梭 | 20 | 20 | ||
其他缝纫机用其他零件 | 20 | 20 | ||
生皮、皮革的处理、鞣制或加工机器 | 12 | 12 | ||
鞋靴制作或修理机器 | 12 | 12 | ||
毛皮及其他皮革的制作或修理机器 | 12 | 12 | ||
税号84.53所列机器的零件 | 10 | 10 | ||
金属冶炼及铸造用转炉 | 15 | 15 | ||
炉外精炼设备 | 16 | 16 | ||
其他金属冶炼及铸造用锭模及浇包 | 14 | 14 | ||
冷室压铸机 | 16 | 16 | ||
方坯连铸机 | 10 | 10 | ||
板坯连铸机 | 15 | 15 | ||
其他钢坯连铸机 | 15 | 15 | ||
其他金属冶炼及铸造用铸造机 | 15 | 15 | ||
炉外精炼设备用零件 | 10 | 10 | ||
结晶器 | 10 | 10 | ||
振动装置 | 10 | 10 | ||
其他钢坯连铸机用零件 | 10 | 10 | ||
其他冶炼等用转炉及铸造机的零件 | 10 | 10 | ||
热轧管机 | 16 | 16 | ||
冷轧管机 | 16 | 16 | ||
定、减径轧管机 | 16 | 16 | ||
其他金属轧管机 | 16 | 16 | ||
板材热轧机 | 18 | 18 | ||
型钢轧机 | 18 | 18 | ||
线材轧机 | 18 | 18 | ||
其他金属热轧或冷热联合轧机 | 18 | 18 | ||
板材冷轧机 | 18 | 18 | ||
其他金属冷轧机 | 18 | 18 | ||
金属轧机用轧辊 | 12 | 12 | ||
金属轧机的其他零件 | 8 | 8 | ||
用激光等处理各种材料的加工机床 | 15 | 15 | ||
用超声波处理各种材料的加工机床 | 15 | 15 | ||
数控的用放电处理各种材料的加工机床 | 9.7 | 9.7 | ||
非数控的用放电处理各种材料的加工机床 | 15 | 15 | ||
用干法蚀刻半导体材料的加工机床 | 18 | 18 | ||
等离子切割机 | 18 | 18 | ||
其他用电化学、电子束处理材料的加工机床 | 18 | 18 | ||
立式加工中心 | 9.7 | 9.7 | ||
卧式加工中心 | 9.7 | 9.7 | ||
龙门式加工中心 | 9.7 | 9.7 | ||
其他加工金属的加工中心 | 9.7 | 9.7 | ||
加工金属的单工位组合机床 | 9.7 | 9.7 | ||
加工金属的多工位组合机床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的数控卧式车床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的非数控卧式车床 | 20 | 20 | ||
切削金属的其他数控车床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的其他车床 | 20 | 20 | ||
切削金属的直线移动式动力头钻床 | 18 | 18 | ||
切削金属的数控钻床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的其他钻床 | 18 | 18 | ||
切削金属的数控镗铣机床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的其他镗铣机床 | 20 | 20 | ||
切削金属的数控镗床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的其他镗床 | 20 | 20 | ||
切削金属的升降台式数控铣床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的其他升降台式铣床 | 18 | 18 | ||
切削金属的数控龙门铣床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的其他数控铣床 | 9.7 | 9.7 | ||
切削金属的非数控龙门铣床 | 20 | 20 | ||
切削金属的其他铣床 | 20 | 20 | ||
切削金属的其他攻丝机床 | 18 | 18 | ||
数控平面磨床 | 9.7 | 9.7 | ||
其他平面磨床 | 15 | 15 | ||
数控外圆磨床 | 9.7 | 9.7 | ||
数控内圆磨床 | 9.7 | 9.7 | ||
其他数控磨床 | 9.7 | 9.7 | ||
其他外圆磨床 | 16 | 16 | ||
其他内圆磨床 | 16 | 16 | ||
非数控轧辊磨床 | 16 | 16 | ||
其他磨床 | 16 | 16 | ||
数控刃磨(工具或刀具)机床 | 9.7 | 9.7 | ||
其他刃磨(工具或刀具)机床 | 15 | 15 | ||
珩磨机床 | 15 | 15 | ||
研磨机床 | 15 | 15 | ||
砂轮机 | 15 | 15 | ||
抛光机床 | 16 | 16 | ||
其他磨削等精加工机床 | 16 | 16 | ||
龙门刨床 | 18 | 18 | ||
其他刨床 | 18 | 18 | ||
牛头刨床 | 18 | 18 | ||
插床 | 18 | 18 |
序号 | 税则号列 | 货品名称 | 98年优惠税率(%) | 99年优惠税率(%) |
拉床 | 18 | 18 | ||
数控切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 | 9.7 | 9.7 | ||
非数控切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 | 16 | 16 | ||
锯床或切断机 | 18 | 18 | ||
税号84.61的未列名机床 | 15 | 15 | ||
数控锻造或冲压机床及锻锤 | 9.7 | 9.7 | ||
非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 20 | 20 | ||
数控矫直机 | 9.7 | 9.7 | ||
数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床 | 9.7 | 9.7 | ||
非数控矫直机 | 10 | 10 | ||
非数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床 | 18 | 18 | ||
数控的板带纵剪机 | 9.7 | 9.7 | ||
数控的板带横剪机 | 9.7 | 9.7 | ||
数控的其他剪切机床 | 9.7 | 9.7 | ||
非数控板带纵剪机 | 18 | 18 | ||
非数控板带横剪机 | 18 | 18 | ||
其他剪切机床 | 18 | 18 | ||
数控冲孔、开槽机、冲剪两用机 | 9.7 | 9.7 | ||
非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机 | 18 | 18 | ||
金属型材挤压机 | 20 | 20 | ||
其他液压压力机 | 20 | 20 | ||
其他机械压力机 | 20 | 20 | ||
税号84.62的未列名机床 | 20 | 20 | ||
重量≤300吨冷拔管机 | 18 | 18 | ||
其他冷拔管机 | 18 | 18 | ||
拔丝机 | 18 | 18 | ||
其他金属杆、管、型材及类似品的拉拔机 | 18 | 18 | ||
金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 | 18 | 18 | ||
金属丝加工机 | 18 | 18 | ||
其他非切削加工机床 | 18 | 18 | ||
加工矿物等材料的锯床 | 15 | 15 | ||
加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 15 | 15 | ||
税号84.64的未列名机床 | 15 | 15 | ||
不需变换工具即可进行加工的机床 | 16 | 16 | ||
加工木材等材料的锯床 | 16 | 16 | ||
