|
||||||||||||||||||||||||
海关总署:
附件 | ||||||||
部分产品出口关税调整表 | ||||||||
| | | | | | | | |
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率 | 调整前 | 调整后 | ||
暂定税率 | 特别关税税率 | 暂定税率 | 特别关税税率 | |||||
1 | | 10011000 | 硬粒小麦 | | 3 | | 取消 | |
2 | | 10019010 | 种用小麦 | | 3 | | | |
3 | | 10019090 | 其他小麦及混合麦 | | 3 | | | |
4 | | 10061011 | 种用籼米稻谷 | | 3 | | | |
5 | | 10061019 | 其他种用稻谷 | | 3 | | | |
6 | | 10061091 | 其他籼米稻谷 | | 3 | | | |
7 | | 10061099 | 其他稻谷 | | 3 | | | |
8 | | 10062010 | 籼米糙米 | | 3 | | | |
9 | | 10062090 | 其他糙米 | | 3 | | | |
10 | | 10063010 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | | 3 | | | |
11 | | 10063090 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | | 3 | | | |
12 | | 10064010 | 籼米碎米 | | 3 | | | |
13 | | 10064090 | 其他碎米 | | 3 | | | |
14 | | 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | | 8 | | | |
15 | | 11029011 | 籼米大米细粉 | | 8 | | | |
16 | | 11029019 | 其他大米细粉 | | 8 | | | |
17 | | 11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | | 8 | | | |
18 | | 11031921 | 籼米大米粗粒及粗粉 | | 8 | | | |
19 | | 11031929 | 其他大米粗粒及粗粉 | | 8 | | | |
20 | | 11032010 | 小麦团粒 | | 8 | | | |
21 | | 11032090 | 其他谷物团粒 | | 5 | | | |
22 | | 11041990 | 滚压或制片的其他谷物 | | 5 | | | |
23 | | 11043000 | 整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚压、制片或磨碎) | | 5 | | | |
24 | | 11081100 | 小麦淀粉 | | 8 | | | |
25 | | 12010010 | 种用大豆 | | 5 | | | |
26 | | 12010091 | 非种用黄大豆(不论是否破碎) | | 5 | | | |
27 | | 12081000 | 大豆粉 | | 10 | | | |
28 | | 25101010 | 未碾磨磷灰石 | | 35 | 50 | 35 | 取消 |
29 | | 25101090 | 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | | 35 | 50 | 35 | |
30 | | 25102010 | 已碾磨磷灰石 | | 35 | 50 | 35 | |
31 | | 25102090 | 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | | 35 | 50 | 35 | |
32 | ex | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石(体积百分比90%及以上的产品粒度小于等于18微米的滑石粉除外) | | 10 | | 10 | |
ex | 25262020 | 体积百分比90%及以上的产品粒度小于等于 | | 10 | | 5 | | |
33 | | 28047010 | 黄磷(白磷 | 20 | | 50 | | 取消 |
34 | | 28047090 | 其他磷 | 20 | 10 | 50 | 10 | |
35 | | 28070000 | 硫酸、发烟硫酸 | | 5 | | 取消 | |
36 | | 28092019 | 磷酸 | | | 75 | 10 | 取消 |
37 | | 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | | 25 | | 15 | |
38 | | 28141000 | 氨 | | | 75 | 10 | 取消 |
39 | | 28142000 | 氨水 | | | 75 | 10 | |
40 | | 28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | | 15 | | 5 | |
41 | | 28259011 | 钨酸 | | 10 | | 5 | |
42 | | 28259012 | 三氧化钨 | | 10 | | 5 | |
43 | | 28259019 | 其他钨的氧化物和氢氧化物 | | 10 | | 5 | |
44 | | 28261200 | 氟化铝 | | 15 | | 5 | |
45 | | 28261910 | 铵的氟化物 | | 15 | | 5 | |
46 | | 28261920 | 钠的氟化物 | | 15 | | 5 | |
47 | | 28261990 | 其他氟化物 | | 15 | | 5 | |
48 | | 28271010 | 肥料用氯化铵 | | | 50 | 10 | 取消 |
49 | | 28271090 | 其他氯化铵 | | | 50 | 10 | |
50 | | 28342110 | 肥料用硝酸钾 | | 30 | 75 | 10 | |
51 | | 28342190 | 其他硝酸钾 | | | 75 | 10 | |
52 | | 28417010 | 钼酸铵 | | 10 | | 5 | |
53 | | 28417090 | 其他钼酸盐 | | 15 | | 5 | |
54 | | 28418010 | 仲钨酸铵 | | 10 | | 5 | |
55 | | 28418020 | 钨酸钠 | | 10 | | 5 | |
56 | | 28418030 | 钨酸钙 | | 10 | | 5 | |
57 | | 28418040 | 偏钨酸铵 | | 10 | | 5 | |
58 | | 28418090 | 其他钨酸盐 | | 10 | | 5 | |
59 | | 31021000 | 尿素② | | 旺季(2-6月, | 旺季: | 旺季(2-6月, | 旺季: |
60 | | 31024000 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 | | | 75 | 10 | 取消 |
61 | | 31025000 | 硝酸钠 | | | 75 | 10 | |
62 | | 31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | | | 75 | 10 | |
63 | | 31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 | | | 75 | 10 | |
64 | | 31029010 | 氰氨化钙 | | | 75 | 10 | |
65 | | 31029090 | 其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述子目未列名的混合物 | | | 75 | 10 | |
66 | | 31031010 | 重过磷酸钙② | | 旺季:35%; | 旺季: | 10 | 取消 |
67 | | 31031090 | 其他过磷酸钙 | | 30 | 75 | 10 | |
68 | | 31039000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | | | 75 | 10 | |
69 | | 31051000 | 制成片状及类似形状或每包毛重不超过 | | | 75 | 10 | |
70 | | 31053000 | 磷酸氢二铵② | | 旺季(2-5月、 | 旺季: | 旺季(2-5月、 | 旺季: |
71 | | 31054000 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物② | | 旺季(2-5月、 | 旺季: | 旺季(2-5月、 | 旺季: |
72 | | 31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | | | 75 | 10 | 取消 |
73 | | 31055900 | 其他含氮磷两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | | 1-9 | 75 | 10 | |
74 | | 31056000 | 含磷钾两种元素的肥料 | | 1-9 | 75 | 10 | |
75 | | 31059000 | 其他肥料 | | | 75 | 10 | |
76 | ex | 72051000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%的棱角钢砂除外 | | 25 | | 25 | |
ex | 72051000 | 棱角钢砂(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于 | | 25 | | 取消 | | |
77 | | 72161010 | 截面高度< | | 10 | | 5 | |
78 | | 72161020 | 截面高度低于 | | 10 | | 5 | |
79 | | 72161090 | 截面高度<80mmU型钢 | | 10 | | 5 | |
80 | | 72162100 | 热加工截面高度< | | 10 | | 5 | |
81 | | 72162200 | 热加工截面高度< | | 10 | | 5 | |
82 | | 72165010 | 热加工乙字钢 | | 10 | | 5 | |
83 | | 72165090 | 热加工其他角材、型材及异型材 | | 15 | | 5 | |
84 | | 72169900 | 其他角材、型材及异型材 | | 15 | | 5 | |
85 | | 72171000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | | 5 | | 取消 | |
86 | | 72179000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | | 5 | | | |
87 | | 81021000 | 钼粉 | | 10 | | 5 | |
88 | | 81029400 | 未锻轧钼 | | 15 | | 5 | |
89 | ex | 81129230 | 未锻轧铟;铟废碎料 | | 15 | | 5 | |
90 | ex | 81129230 | 铟粉末 | | 10 | | 5 | |
注①:"ex"表示应税商品范围以 | ||||||||
②: 出口价格包括海关认可的货物货价、货物运至中华人民共和国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费。淡季当出口价格高于基准价格时,税率计算结果四舍五入保留3位小数。 |