|
||||||||||||||||||||||||
海关总署:
根据国务院决定,自
一、取消部分产品的出口关税或特别出口关税,主要包括冷热轧板材、带材、钢丝、大型型钢、合金钢材、焊管等钢材产品;硝酸铵、硫酸铵等化工产品;玉米、杂粮及其制粉等粮食产品,共计102项产品。
二、降低部分产品的出口关税,主要包括部分化肥及其原料、部分铝材以及小麦、大米及其制粉等,共计23项产品。降低氮肥、磷肥等及其部分原料的特别出口关税,共计
三、调整尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等化肥产品的淡季出口关税征收方式。调整粉末状天然石墨等3项产品的应税产品范围。
四、提高磷灰石和硅等5项产品的出口关税。
五、新增对部分产品征收出口关税,主要包括天然硫酸钡、非纯氧化镁、滑石、棕刚玉、四氧化三钴以及氟化物等,共计15项产品。
对出口至香港、澳门和台湾地区自用的原粮及其制粉,继续不征收出口关税。对我国对外无偿援助的粮食,免征出口关税。
以上调整详见附件1。
特此通知。
二、 出口关税实施表(实施期为
出口关税调整方案表 | |||||||
EX① | |||||||
1 | | 10011000 | 硬粒小麦 | | 20 | | 降低税率 |
2 | | 10019010 | 种用小麦 | | 20 | | 降低税率 |
3 | | 10019090 | 其他小麦及混合麦 | | 20 | | 降低税率 |
4 | | 10020010 | 种用黑麦 | | 20 | | 取消关税 |
5 | | 10020090 | 其他黑麦 | | 20 | | 取消关税 |
6 | | 10030010 | 种用大麦 | | 20 | | 取消关税 |
7 | | 10030090 | 其他大麦 | | 20 | | 取消关税 |
8 | | 10040010 | 种用燕麦 | | 20 | | 取消关税 |
9 | | 10040090 | 其它燕麦 | | 20 | | 取消关税 |
10 | | 10051000 | 种用玉米 | | 5 | | 取消关税 |
11 | | 10059000 | 其他玉米 | | 5 | | 取消关税 |
12 | | 10061011 | 种用籼米稻谷 | | 5 | | 降低税率 |
13 | | 10061019 | 其他种用稻谷 | | 5 | | 降低税率 |
14 | | 10061091 | 其他籼米稻谷 | | 5 | | 降低税率 |
15 | | 10061099 | 其他稻谷 | | 5 | | 降低税率 |
16 | | 10062010 | 籼米糙米 | | 5 | | 降低税率 |
17 | | 10062090 | 其他糙米 | | 5 | | 降低税率 |
18 | | 10063010 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | | 5 | | 降低税率 |
19 | | 10063090 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | | 5 | | 降低税率 |
20 | | 10064010 | 籼米碎米 | | 5 | | 降低税率 |
21 | | 10064090 | 其他碎米 | | 5 | | 降低税率 |
22 | | 10070010 | 种用食用高粱 | | 5 | | 取消关税 |
23 | | 10070090 | 其他食用高粱 | | 5 | | 取消关税 |
24 | | 10081000 | 荞麦 | | 20 | | 取消关税 |
25 | | 10082000 | 谷子 | | 5 | | 取消关税 |
26 | | 10089010 | 其他种用谷物 | | 5 | | 取消关税 |
27 | | 10089090 | 其他谷物 | | 5 | | 取消关税 |
28 | | 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | | 25 | | 降低税率 |
29 | | 11021000 | 黑麦细粉 | | 25 | | 取消关税 |
30 | | 11022000 | 玉米细粉 | | 10 | | 取消关税 |
31 | | 11029011 | 籼米大米细粉 | | 10 | | 降低税率 |
32 | | 11029019 | 其他大米细粉 | | 10 | | 降低税率 |
33 | | 11029090 | 其他谷物细粉 | | 10 | | 取消关税 |
34 | | 11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | | 25 | | 降低税率 |
35 | | 11031300 | 玉米粗粒及粗粉 | | 10 | | 取消关税 |
36 | | 11031910 | 燕麦粗粒及粗粉 | | 25 | | 取消关税 |
37 | | 11031921 | 籼米大米粗粒及粗粉 | | 10 | | 降低税率 |
38 | | 11031929 | 其他大米粗粒及粗粉 | | 10 | | 降低税率 |
39 | | 11031990 | 其他谷物粗粒及粗粉 | | 10 | | 取消关税 |
40 | | 11032010 | 小麦团粒 | | 25 | | 降低税率 |
41 | | 11032090 | 其他谷物团粒 | | 10 | | 降低税率 |
42 | | 11041200 | 滚压或制片的燕麦 | | 20 | | 取消关税 |
43 | | 11041910 | 滚压或制片的大麦 | | 20 | | 取消关税 |
44 | | 11042200 | 经其他加工的燕麦 | | 20 | | 取消关税 |
45 | | 11042300 | 经其他加工的玉米 | | 5 | | 取消关税 |
46 | | 11042910 | 经其他加工的大麦 | | 20 | | 取消关税 |
47 | | 11042990 | 经其他加工的其他谷物 | | 5 | | 取消关税 |
48 | | 11081100 | 小麦淀粉 | | 25 | | 降低税率 |
49 | | 11081200 | 玉米淀粉 | | 10 | | 取消关税 |
50 | | 12010092 | 非种用黑大豆(不论是否破碎) | | 5 | | 取消关税 |
51 | | 12010093 | 非种用青大豆(不论是否破碎) | | 5 | | 取消关税 |
52 | | 12010099 | 非种用其他大豆(不论是否破碎) | | 5 | | 取消关税 |
53 | ex | 25041090 | 粉末状天然石墨(球化石墨除外) | | 20 | | 调整征税范围 |
54 | | 25101010 | 未碾磨磷灰石 | | 20 | 100 | 调整税率 |
55 | | 25101090 | 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | | 10 | 100 | 调整税率 |
56 | | 25102010 | 已碾磨磷灰石 | | 20 | 100 | 调整税率 |
57 | | 25102090 | 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | | 10 | 100 | 调整税率 |
58 | | 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石 | | | | 加征关税 |
59 | | 25112000 | 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 | | | | 加征关税 |
60 | | 25199099 | 非纯氧化镁 | | | | 加征关税 |
61 | | 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | | | | 加征关税 |
62 | | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | | | | 加征关税 |
63 | ex | 25309099 | 其他氧化镁含量在70%(含 | | | | 加征关税 |
64 | ex | 27060000 | 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油(含蒽油≥50%及沥青≥ | | 15 | | 调整征税范围 |
65 | | 28046900 | 按重量计硅含量小于99.99%的硅 | | 10 | | 提高税率 |
66 | | 28047010 | 黄磷(白磷) | 20 | | 100 | 降低特别关税 |
67 | | 28047090 | 其他磷 | 20 | 10 | 100 | 降低特别关税 |
68 | | 28092019 | 磷酸 | | | 100 | 降低特别关税 |
69 | | 28141000 | 氨 | | | 150 | 降低特别关税 |
70 | | 28142000 | 氨水 | | | 150 | 降低特别关税 |
71 | | 28181010 | 棕刚玉 | | | | 加征关税 |
72 | | 28220010 | 四氧化三钴 | | | | 加征关税 |
73 | | 28220090 | 其他钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 | | | | 加征关税 |
74 | | 28261200 | 氟化铝 | | | | 加征关税 |
75 | | 28261910 | 铵的氟化物 | | | | 加征关税 |
76 | | 28261920 | 钠的氟化物 | | | | 加征关税 |
77 | | 28261990 | 其他氟化物 | | | | 加征关税 |
78 | | 28271010 | 肥料用氯化铵 | | | 150 | 降低特别关税 |
79 | | 28271090 | 其他氯化铵 | | | 150 | 降低特别关税 |
80 | | 28342110 | 肥料用硝酸钾 | | 30 | 100 | 降低特别关税 |
81 | | 28342190 | 其他硝酸钾 | | | 100 | 降低特别关税 |
82 | | 31010019 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | | ② | | 取消关税③ |
83 | | 31010090 | 动植物产品经混合或化学处理的制成的肥料 | | ② | | 取消关税③ |
84 | | 31021000 | 尿素 | | 150 | 调整征税方式和税率 | |
85 | | 31022100 | 硫酸铵 | | | 150 | 取消特别关税 |
86 | | 31022900 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | | | 150 | 取消特别关税 |
87 | | 31023000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | | | 150 | 取消特别关税 |
88 | | 31024000 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 | | | 150 | 降低特别关税 |
89 | | 31025000 | 硝酸钠 | | | 150 | 降低特别关税 |
90 | | 31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | | | 150 | 降低特别关税 |
91 | | 31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 | | | 150 | 降低特别关税 |
92 | | 31029010 | 氰氨化钙 | | | 150 | 降低特别关税 |
93 | | 31029090 | 其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述子目未列名的混合物 | | | 150 | 降低特别关税 |
94 | | 31031010 | 重过磷酸钙 | | 30 | 100 | 调整征税方式和税率 |
95 | | 31031090 | 其他过磷酸钙 | | 30 | 100 | 降低特别关税 |
96 | | 31039000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | | | 100 | 降低特别关税 |
97 | | 31042090 | 其他氯化钾 | | 30 | 100 | 降低特别关税 |
98 | | 31043000 | 硫酸钾 | | 30 | 100 | 降低特别关税 |
99 | | 31049010 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | | 30 | 100 | 降低特别关税 |
100 | | 31049090 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | | 30 | 100 | 降低特别关税 |
101 | | 31051000 | 制成片状及类似形状或每包毛重不超过 | | | 100 | 降低特别关税 |
102 | | 31052000 | 三元复合肥 | | 100 | 降低特别关税 | |
103 | | 31053000 | 磷酸氢二铵 | | 100 | 调整征税方式和税率 | |
104 | | 31054000 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | | 100 | 调整征税方式和税率 | |
105 | | 31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | | | 100 | 降低特别关税 |
106 | | 31055900 | 其他含氮磷两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | | 100 | 降低特别关税 | |
107 | | 31056000 | 含磷钾两种元素的肥料 | | 100 | 降低特别关税 | |
108 | | 31059000 | 其他肥料 | | | 100 | 降低特别关税 |
109 | | 38249091 | 含滑石50%以上的混合物 | | | | 加征关税 |
110 | | 72029900 | 其他铁合金 | | | | 加征关税 |
111 | | 72081000 | 轧压花纹的热轧卷材 | | 5 | | 取消关税 |
112 | | 72082500 | 厚度≥ | | 5 | | 取消关税 |
113 | | 72082610 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米, | | 5 | | 取消关税 |
114 | | 72082690 | 其他 | | 5 | | 取消关税 |
115 | | 72082710 | 厚度< | | 5 | | 取消关税 |
116 | | 72082790 | 其他厚度< | | 5 | | 取消关税 |
117 | | 72083600 | 厚度> | | 5 | | 取消关税 |
118 | | 72083700 | | 5 | | 取消关税 | |
119 | | 72083810 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米, | | 5 | | 取消关税 |
120 | | 72083890 | 其他 | | 5 | | 取消关税 |
121 | | 72083910 | 厚度< | | 5 | | 取消关税 |
122 | | 72083990 | 其他厚度< | | 5 | | 取消关税 |
123 | | 72084000 | 轧有凸起花纹的热轧非卷材 | | 5 | | 取消关税 |
124 | | 72085110 | 厚度> | | 5 | | 取消关税 |
125 | | 72085120 | 厚度> | | 5 | | 取消关税 |
126 | | 72085190 | 其他厚度> | | 5 | | 取消关税 |
127 | | 72085200 | | 5 | | 取消关税 | |
128 | | 72085310 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米, | | 5 | | 取消关税 |
129 | | 72085390 | 其他 | | 5 | | 取消关税 |
130 | | 72085410 | 厚度< | | 5 | | 取消关税 |
131 | | 72085490 | 其他厚度< | | 5 | | 取消关税 |
132 | | 72089000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | | 5 | | 取消关税 |
133 | | 72111300 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | | 5 | | 取消关税 |
134 | | 72111400 | 厚度≥ | | 5 | | 取消关税 |
135 | | 72111900 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
136 | | 72112300 | 宽度小于 | | 15 | | 取消关税 |
137 | | 72112900 | 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
138 | | 72119000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
139 | | 72121000 | 镀或涂锡的铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
140 | | 72122000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
141 | | 72123000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
142 | | 72124000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
143 | | 72125000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
144 | | 72126000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | | 15 | | 取消关税 |
145 | | 72163100 | 热加工截面高度≥ | | 10 | | 取消关税 |
146 | | 72163210 | 截面高度在 | | 10 | | 取消关税 |
147 | | 72163290 | 热加工截面高度≥ | | 10 | | 取消关税 |
148 | | 72163311 | 截面高度在 | | 10 | | 取消关税 |
149 | | 72163319 | 截面高度≥200mmH型钢 | | 10 | | 取消关税 |
150 | | 72163390 | 其他截面高度≥80mmH型钢 | | 10 | | 取消关税 |
151 | | 72164010 | 热加工截面高度≥ | | 10 | | 取消关税 |
152 | | 72164020 | 热加工截面高度≥ | | 10 | | 取消关税 |
153 | | 72166100 | 冷加工板材制的角材、型材及异型材 | | 15 | | 取消关税 |
154 | | 72166900 | 冷加工其他角材、型材及异型材 | | 15 | | 取消关税 |
155 | | 72169100 | 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 | | 15 | | 取消关税 |
156 | | 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | | 5 | | 取消关税 |
157 | | 72173010 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | | 5 | | 取消关税 |
158 | | 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | | 5 | | 取消关税 |
159 | | 72191329 | 厚度在 | | 5 | | 取消关税 |
160 | | 72259100 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | | 5 | | 取消关税 |
161 | | 72259200 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | | 5 | | 取消关税 |
162 | | 72259910 | 宽度≥ | | 5 | | 取消关税 |
163 | | 72259990 | 宽度≥ | | 5 | | 取消关税 |
164 | | 72269200 | 宽度< | | 5 | | 取消关税 |
165 | | 72269910 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | | 5 | | 取消关税 |
166 | | 72269920 | 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 | | 5 | | 取消关税 |
167 | | 72272000 | 硅锰钢的热轧盘条 | | 5 | | 取消关税 |
168 | | 72282000 | 其他硅锰钢的条、杆 | | 5 | | 取消关税 |
169 | | 72286000 | 其他合金钢条、杆 | | 5 | | 取消关税 |
170 | | 73053100 | 纵向焊接的其他粗钢铁管 | | 15 | | 取消关税 |
171 | | 73053900 | 其他方法焊接的其他粗钢铁管 | | 15 | | 取消关税 |
172 | | 73059000 | 未列名圆形截面粗钢铁管 | | 15 | | 取消关税 |
173 | | 73063000 | 铁或非合金钢的其他圆形截面焊缝管 | | 15 | | 取消关税 |
174 | | 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 | | 15 | | 取消关税 |
175 | | 73065000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | | 15 | | 取消关税 |
176 | | 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 | | 15 | | 取消关税 |
177 | | 73066900 | 其他非圆形截面的其他焊缝管 | | 15 | | 取消关税 |
178 | ex | 76042910 | 截面周长大于等于 | 20 | 15 | | 调整征税范围 |
179 | ex | 76042910 | 截面周长小于 | 20 | 15 | | 降低税率 |
注:①:“ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。 | |||||||
②:460元/吨。 | |||||||
③:自 |
附件 | ||||||
出口关税实施表 | ||||||
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率 | 暂定税率 | 特别关税税率 |
1 | | 03019210 | 鳗鱼苗 | 20 | 10 | |
2 | | 05061000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | 40 | | |
3 | | 05069011 | 含牛羊成分的骨粉及骨废料 | 40 | | |
4 | | 05069019 | 其他骨粉及骨废料 | 40 | | |
5 | ex | 05069090 | 其他骨及角柱(已脱胶骨、角柱除外 | 40 | | |
6 | ex | 05069090 | 已脱胶骨、角柱 | 40 | 0 | |
7 | | 10011000 | 硬粒小麦 | | 3 | |
8 | | 10019010 | 种用小麦 | | 3 | |
9 | | 10019090 | 其他小麦及混合麦 | | 3 | |
10 | | 10061011 | 种用籼米稻谷 | | 3 | |
11 | | 10061019 | 其他种用稻谷 | | 3 | |
12 | | 10061091 | 其他籼米稻谷 | | 3 | |
13 | | 10061099 | 其他稻谷 | | 3 | |
14 | | 10062010 | 籼米糙米 | | 3 | |
15 | | 10062090 | 其他糙米 | | 3 | |
16 | | 10063010 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | | 3 | |
17 | | 10063090 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | | 3 | |
18 | | 10064010 | 籼米碎米 | | 3 | |
19 | | 10064090 | 其他碎米 | | 3 | |
20 | | 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | | 8 | |
21 | | 11029011 | 籼米大米细粉 | | 8 | |
22 | | 11029019 | 其他大米细粉 | | 8 | |
23 | | 11031100 | 小麦粗粒及粗粉 | | 8 | |
24 | | 11031921 | 籼米大米粗粒及粗粉 | | 8 | |
25 | | 11031929 | 其他大米粗粒及粗粉 | | 8 | |
26 | | 11032010 | 小麦团粒 | | 8 | |
27 | | 11032090 | 其他谷物团粒 | | 5 | |
28 | | 11041990 | 滚压或制片的其他谷物 | | 5 | |
29 | | 11043000 | 整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚压、制片或磨碎) | | 5 | |
30 | | 11081100 | 小麦淀粉 | | 8 | |
31 | | 12010010 | 种用大豆 | | 5 | |
32 | | 12010091 | 非种用黄大豆(不论是否破碎) | | 5 | |
33 | | 12081000 | 大豆粉 | | 10 | |
34 | | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | | 20 | |
35 | ex | 25041090 | 粉末状天然石墨(球化石墨除外) | | 20 | |
36 | | 25049000 | 其他天然石墨 | | 20 | |
37 | | 25083000 | 耐火黏土 | | 15 | |
38 | | 25085000 | 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 | | 10 | |
39 | | 25086000 | 富铝红柱石 | | 10 | |
40 | | 25101010 | 未碾磨磷灰石 | | 35 | 75 |
41 | | 25101090 | 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | | 35 | 75 |
42 | | 25102010 | 已碾磨磷灰石 | | 35 | 75 |
43 | | 25102090 | 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | | 35 | 75 |
44 | | 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石 | | 10 | |
45 | | 25112000 | 天然碳酸钡(毒重石 | | 10 | |
46 | | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | | 5 | |
47 | | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | | 10 | |
48 | | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | | 10 | |
49 | | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | | 5 | |
50 | | 25199099 | 非纯氧化镁 | | 5 | |
51 | | 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | | 10 | |
52 | | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | | 10 | |
53 | | 25292100 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | | 15 | |
54 | | 25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | | 15 | |
55 | | 25309020 | 稀土金属矿 | | 15 | |
56 | ex | 25309099 | 其他氧化镁含量在70% | | 5 | |
57 | | 26011110 | 平均粒径小于0.8毫米的未煅烧铁矿砂及其精矿;但焙烧黄铁矿除外 | | 10 | |
58 | | 26011120 | 平均粒径不小于0.8毫米,但不大于 | | 10 | |
59 | | 26011190 | 平均粒径大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿,但焙烧黄铁矿除外 | | 10 | |
60 | | 26011200 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | | 10 | |
61 | | 26012000 | 焙烧黄铁矿 | | 10 | |
62 | | 26020000 | 锰矿砂及其精矿,包括以干重计含锰量在 | | 15 | |
63 | | 26030000 | 铜矿砂及其精矿 | | 10 | |
64 | | 26040000 | 镍矿砂及其精矿 | | 15 | |
65 | | 26050000 | 钴矿砂及其精矿 | | 15 | |
66 | | 26060000 | 铝矿砂及其精矿 | | 15 | |
67 | | 26070000 | 铅矿砂及其精矿 | 30 | | |
68 | ex | 26080000 | 锌矿砂及其精矿(氧化锌含量大于80%的灰色饲料氧化锌除外) | 30 | | |
69 | ex | 26080000 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于 | 30 | 0 | |
70 | | 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 50 | 20 | |
71 | | 26100000 | 铬矿砂及其精矿 | | 15 | |
72 | | 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 20 | | |
73 | | 26121000 | 铀矿砂及其精矿 | | 10 | |
74 | | 26122000 | 钍矿砂及其精矿 | | 10 | |
75 | | 26131000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | | 15 | |
76 | | 26139000 | 其他钼矿砂及其精矿 | | 15 | |
77 | | 26140000 | 钛矿砂及其精矿 | | 10 | |
78 | | 26151000 | 锆矿砂及其精矿 | | 10 | |
79 | | 26159010 | 水合钽铌原料(钽铌富集物) | 30 | | |
80 | | 26159090 | 其他铌钽矿砂及其精矿 | 30 | | |
81 | | 26161000 | 银矿砂及其精矿 | | 10 | |
82 | | 26169000 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | | 10 | |
83 | | 26171010 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 20 | | |
84 | | 26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | | 10 | |
85 | | 26179010 | 朱砂(辰砂 | | 10 | |
86 | | 26179090 | 其他矿砂及其精矿 | | 10 | |
87 | | 26180010 | 冶炼钢铁产生的锰渣 | | 10 | |
88 | | 26180090 | 冶炼钢铁产生的其他粒状熔渣(熔渣砂 | | 10 | |
89 | | 26190000 | 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣、氧化皮及其他废料 | | 10 | |
90 | | 26201100 | 含硬锌的矿灰及残渣 | | 10 | |
91 | | 26201900 | 含其他锌的矿灰及残渣 | | 10 | |
92 | | 26202100 | 含铅汽油的淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | | 10 | |
93 | | 26202900 | 其他主要含铅的矿灰及残渣 | | 10 | |
94 | | 26203000 | 主要含铜的矿灰及残渣 | | 10 | |
95 | | 26204000 | 主要含铝的矿灰及残渣 | | 10 | |
96 | | 26206000 | 含砷、汞、铊及其混合物,用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物的矿灰及残渣 | | 10 | |
97 | | 26209100 | 含锑、铍、镉、铬及其混合物的矿灰及残渣 | | 10 | |
98 | | 26209910 | 主要含钨的矿灰及残渣 | | 10 | |
99 | | 26209990 | 含其他金属及化合物的矿灰及残渣 | | 10 | |
100 | | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 | | 10 | |
101 | | 27011210 | 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 | | 10 | |
102 | | 27011290 | 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 | | 10 | |
103 | | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | | 10 | |
104 | | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | | 10 | |
105 | | 27021000 | 褐煤 | | 10 | |
106 | | 27022000 | 制成型的褐煤 | | 10 | |
107 | | 27030000 | 泥煤(包括肥料用泥煤 | | 10 | |
108 | | 27040010 | 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 | | 40 | |
109 | ex | 27060000 | 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油(含蒽油≥50%及沥青≥40%的“炭黑油”除外) | | 15 | |
110 | | 27071000 | 粗苯 | | 10 | |
111 | | 27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | | 5 | |
112 | | 28046900 | 按重量计硅含量小于99.99%的硅 | | 15 | |
113 | | 28047010 | 黄磷(白磷 | 20 | | 75 |
114 | | 28047090 | 其他磷 | 20 | 10 | 75 |
115 | | 28053011 | 钕 | | 15 | |
116 | | 28053012 | 镝 | | 25 | |
117 | | 28053013 | 铽 | | 25 | |
118 | | 28053019 | 其他未相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | | 25 | |
119 | | 28053021 | 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 | | 25 | |
120 | | 28053029 | 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | | 25 | |
121 | | 28070000 | 硫酸、发烟硫酸 | | 5 | |
122 | | 28092019 | 磷酸 | | | 75 |
123 | | 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | | 15 | |
124 | | 28141000 | 氨 | | | 75 |
125 | | 28142000 | 氨水 | | | 75 |
126 | | 28181010 | 棕刚玉 | | 15 | |
127 | | 28220010 | 四氧化三钴 | | 10 | |
128 | | 28220090 | 其他钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 | | 10 | |
129 | | 28253010 | 五氧化二钒 | | 5 | |
130 | ex | 28256000 | 锗的氧化物 | | 5 | |
131 | | 28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | | 15 | |
132 | | 28259011 | 钨酸 | | 10 | |
133 | | 28259012 | 三氧化钨 | | 10 | |
134 | | 28259019 | 其他钨的氧化物和氢氧化物 | | 10 | |
135 | | 28261200 | 氟化铝 | | 15 | |
136 | | 28261910 | 铵的氟化物 | | 15 | |
137 | | 28261920 | 钠的氟化物 | | 15 | |
138 | | 28261990 | 其他氟化物 | | 15 | |
139 | ex | 28269090 | 氟钽酸钾 | 30 | | |
140 | | 28271010 | 肥料用氯化铵 | | | 75 |
141 | | 28271090 | 其他氯化铵 | | | 75 |
142 | | 28331100 | 硫酸钠 | | 5 | |
143 | | 28342110 | 肥料用硝酸钾 | | 30 | 75 |
144 | | 28342190 | 其他硝酸钾 | | | 75 |
145 | | 28418010 | 仲钨酸铵 | | 10 | |
146 | | 28418020 | 钨酸钠 | | 10 | |
147 | | 28418030 | 钨酸钙 | | 10 | |
148 | | 28418040 | 偏钨酸铵 | | 10 | |
149 | | 28418090 | 其他钨酸盐 | | 10 | |
150 | | 28417010 | 钼酸铵 | | 15 | |
151 | | 28417090 | 其他钼酸盐 | | 15 | |
152 | | 28461010 | 氧化铈 | | 15 | |
153 | | 28461020 | 氢氧化铈 | | 15 | |
154 | | 28461030 | 碳酸铈 | | 15 | |
155 | | 28461090 | 铈的其他化合物 | | 15 | |
156 | | 28469011 | 氧化钇 | | 25 | |
157 | | 28469012 | 氧化镧 | | 15 | |
158 | | 28469013 | 氧化钕 | | 15 | |
159 | | 28469014 | 氧化铕 | | 25 | |
160 | | 28469015 | 氧化镝 | | 25 | |
161 | | 28469016 | 氧化铽 | | 25 | |
162 | ex | 28469019 | 其他氧化稀土(灯用红粉除外) | | 15 | |
163 | | 28469021 | 氯化铽 | | 25 | |
164 | | 28469022 | 氯化镝 | | 25 | |
165 | | 28469028 | 混合氯化稀土 | | 15 | |
166 | | 28469029 | 未混合氯化稀土 | | 15 | |
167 | | 28469030 | 氟化稀土 | | 15 | |
168 | | 28469041 | 碳酸镧 | | 15 | |
169 | | 28469042 | 碳酸铽 | | 25 | |
170 | | 28469043 | 碳酸镝 | | 25 | |
171 | | 28469048 | 混合碳酸稀土 | | 15 | |
172 | | 28469049 | 未混合碳酸稀土 | | 15 | |
173 | | 28469090 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | | 25 | |
174 | | 28499020 | 碳化钨 | | 5 | |
175 | | 29022000 | 苯 | 40 | 0 | |
176 | | 31010019 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | | ③ | |
177 | | 31010090 | 动植物产品经混合或化学处理的制成的肥料 | | ③ | |
178 | | 31021000 | 尿素 | | 旺季:35; | 旺季: |
179 | | 31024000 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 | | | 75 |
180 | | 31025000 | 硝酸钠 | | | 75 |
181 | | 31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | | | 75 |
182 | | 31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 | | 75 | |
183 | | 31029010 | 氰氨化钙 | | | 75 |
